Offenlegung
Grundlegende regulatorische Kennzahlen
Grundlegende regulatorische Kennzahlen
a | b | c | d | e | ||||||||||||||||||
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt) | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Anrechenbare Eigenmittel | ||||||||||||||||||||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 19'109 | 18'053 | 18'018 | 17'961 | 17'883 | ||||||||||||||||
2 | Kernkapital (T1) | 20'323 | 19'263 | 19'197 | 19'045 | 18'776 | ||||||||||||||||
3 | Gesamtkapital total | 21'142 | 20'053 | 19'840 | 19'710 | 19'151 | ||||||||||||||||
Risikogewichtete Positionen (RWA)2 | ||||||||||||||||||||||
4 | RWA | 91'187 | 91'034 | 96'387 | 31.12.2160 | 93'545 | ||||||||||||||||
4a | Mindesteigenmittel | 7'295 | 7'283 | 7'711 | 7'626 | 7'484 | ||||||||||||||||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||||||||||||||||||||
5 | CET1-Quote (%) | 21,0% | 19,8% | 18,7% | 18,8% | 19,1% | ||||||||||||||||
6 | Kernkapitalquote (%) | 22,3% | 21,2% | 19,9% | 20,0% | 20,1% | ||||||||||||||||
7 | Gesamtkapitalquote (%) | 23,2% | 22,0% | 20,6% | 20,7% | 20,5% | ||||||||||||||||
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | ||||||||||||||||||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (%) | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||||||||||||||
9 | Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
10 | Zusätzlicher Eigenmittelpuffer wegen internationaler oder nationaler Systemrelevanz (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%)3 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||||||||||||||
12 | Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%) | 13,7% | 12,5% | 11,2% | 11,3% | 11,6% | ||||||||||||||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)4 | ||||||||||||||||||||||
12b | Antizyklischer Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
Basel III Leverage Ratio | ||||||||||||||||||||||
13 | Gesamtengagement | 289'393 | 290'655 | 286'399 | 278'207 | 263'303 | ||||||||||||||||
14 | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) | 7,0% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 7,1% | ||||||||||||||||
Liquiditätsquote (LCR) | ||||||||||||||||||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven | 60'763 | 58'929 | 52'974 | 46'921 | 47'789 | ||||||||||||||||
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses | 32'769 | 31'453 | 30'560 | 27'893 | 29'983 | ||||||||||||||||
17 | Liquiditätsquote, LCR (in %) | 185,4% | 187,4% | 173,3% | 168,2% | 159,4% | ||||||||||||||||
Finanzierungsquote (NSFR)5 | ||||||||||||||||||||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung | 223'094 | 222'971 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung | 153'975 | 152'237 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
20 | Finanzierungsquote, NSFR (in %) | 144,9% | 146,5% | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken. | ||||||||||||||||||||||
2 Durch die Einführung des IRB-Ansatzes per 30.09.2019 reduzieren sich die risikogewichteten Positionen (RWA). Im Rahmen der Übergangsbestimmungen ist im dritten Jahr ein IRB-Floor von 85% berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||
3 Die Darstellung erfolgt seit 31. März 2020 entlang der Vorgaben der Basler Mindeststandards. | ||||||||||||||||||||||
4 Systemrelevante Banken können auf die Angaben der Zeilen 12a, 12c, 12d, 12e verzichten (Anhang 8 ERV nicht anwendbar). | ||||||||||||||||||||||
5 Die erstmalige Offenlegung erfolgte per 30.09.2021. |