Jahresabschluss
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
in 1000 CHF | Genossenschaftskapital | Gewinnreserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Währungs-umrechnungs- reserve | Minderheits-anteile | Gewinn | Total | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital am Anfang des Berichtsjahres | 2'519'475 | 14'863'859 | 200'000 | 12 | -70'543 | 860'647 | 18'373'450 | ||||||||||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 255'591 | - | - | - | - | - | 255'591 | ||||||||||||||||||||||
Kapitalherabsetzung | -82'962 | - | - | - | - | - | -82'962 | ||||||||||||||||||||||
Veränderung der Minderheitsanteile | - | - | - | - | -185 | - | -185 | ||||||||||||||||||||||
Veränderungen im Konsolidierungskreis / sonstige Veränderungen1 | - | -440'819 | - | - | - | - | -440'819 | ||||||||||||||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | - | - | - | -1 | - | - | -1 | ||||||||||||||||||||||
Verzinsung des Genossenschaftskapitals | - | - | - | - | - | -65'119 | -65'119 | ||||||||||||||||||||||
Zuweisung an Gewinnreserve | - | 795'528 | - | - | - | -795'528 | - | ||||||||||||||||||||||
Gewinn | - | - | - | - | 24'184 | 1'068'790 | 1'092'974 | Kontrolle (Bilanz) | |||||||||||||||||||||
Eigenkapital am Ende des Berichtsjahres | 2'692'104 | 15'218'568 | 200'000 | 11 | -46'544 | 1'068'790 | 19'132'929 | 19'132'929 | |||||||||||||||||||||
1 Die Raiffeisen Gruppe hat entlang der Übergangsbestimmungen gemäss RelV Art. 98 Abs. 1 Wertberichtigungen für erwartete Verluste im Umfang von 493,2 Mio. Franken sowie Rückstellungen für erwartete Verluste im Umfang von 30,4 Mio. Franken mit Wirkung per 1. Januar 2021 erfolgsneutral über die Gewinnreserve alimentiert. Infolge dieser Reduktion der Gewinnreserve reduzierten sich die Rückstellungen für latente Steuern im Umfang von 83,2 Mio. Franken. Diese Reduktion wurde analog der Alimentierung der Risikovorsorge für erwartete Verluste erfolgsneutral über die Gewinnreserven gebucht. Die Effekte dieser Erstalimentierung sind in der vorliegenden Tabelle unter den «sonstigen Veränderungen» aufgeführt. |