Offenlegung
Überblick der nach Risiko gewichteten Positionen
Überblick der nach Risiko gewichteten Positionen
a | b | c | ||||||||||||
RWA | RWA | Mindesteigenmittel2 | ||||||||||||
in Mio. CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | |||||||||||
1 | Kreditrisiko (ohne CCR – Gegenparteikreditrisiko) | 76'371 | 76'097 | 6'110 | ||||||||||
2 | davon mit Standardansatz (SA) bestimmt | 9'874 | 9'578 | 790 | ||||||||||
3 | davon mit F-IRB-Ansatz bestimmt | 25'745 | 25'417 | 2'060 | ||||||||||
4 | davon mit Supervisory Slotting-Ansatz bestimmt | - | - | - | ||||||||||
5 | davon mit A-IRB-Ansatz bestimmt3 | 40'752 | 41'102 | 3'260 | ||||||||||
6 | Gegenparteikreditrisiko (CCR) | 1'470 | 991 | 118 | ||||||||||
7 | davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) | 297 | 318 | 24 | ||||||||||
8 | davon mit Modellansatz bestimmt (IMM bzw. EPE-Modellmethode) | - | - | - | ||||||||||
9 | davon andere | 1'173 | 673 | 94 | ||||||||||
10 | Wertanpassungen von Derivaten (CVA) | 122 | 202 | 10 | ||||||||||
11 | Beteiligungstitel im Bankenbuch, mit dem marktbasierten Ansatz bestimmt | 371 | 334 | 30 | ||||||||||
12 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Look-through-Ansatz | - | - | - | ||||||||||
13 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – mandatsbasierter Ansatz | - | - | - | ||||||||||
14 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Fallback-Ansatz | 47 | 57 | 4 | ||||||||||
15 | Abwicklungsrisiko | - | - | - | ||||||||||
16 | Verbriefungspositionen im Bankenbuch | - | - | - | ||||||||||
17 | davon unter dem internen ratingbasierten Ansatz (SEC-IRBA) | - | - | - | ||||||||||
18 | davon mit Modellansatz bestimmt (IMM bzw. EPE-Modellmethode) | - | - | - | ||||||||||
19 | davon unter dem Standardansatz (SEC-SA) | - | - | - | ||||||||||
20 | Marktrisiko | 2'414 | 2'590 | 193 | ||||||||||
21 | davon mit Standardansatz bestimmt | 2'414 | 2'590 | 193 | ||||||||||
22 | davon mit Modellansatz (IMM) bestimmt | - | - | - | ||||||||||
23 | Eigenmittelanforderungen aufgrund des Wechsels von Positionen zwischen Handelsbuch und Bankenbuch | - | - | - | ||||||||||
24 | Operationelles Risiko | 5'839 | 5'697 | 467 | ||||||||||
25 | Beträge unterhalb des Schwellenwerts für Abzüge (mit 250% nach Risiko zu gewichtende Positionen) | 1'592 | 1'480 | 127 | ||||||||||
26 | Anpassung für die Untergrenze (Floor)4 | 2'961 | 6'098 | 237 | ||||||||||
27 | Total | 91'187 | 93'545 | 7'295 | ||||||||||
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken. | ||||||||||||||
2 Die Mindesteigenmittel entsprechen bei sämtlichen Positionen 8% der risikogewichteten Assets (RWA). | ||||||||||||||
3 Raiffeisen wendet den einfachen IRB-Ansatz (F-IRB) an. Da für das IRB-Segment Retail nur der fortgeschrittene IRB-Ansatz (A-IRB) existiert, werden RWA und Mindesteigenmittel aus dem IRB-Segment Retail in dieser Zeile offengelegt. | ||||||||||||||
4 Im Rahmen der IRB-Übergangsbestimmungen ist im zweiten Jahr (Stichtag 31.12.2020) ein Floor von 90% und im dritten Jahr (31.12.2021) von 85% berücksichtigt. |