Publication réglementaire
Chiffres clés réglementaires essentiels
Chiffres clés réglementaires essentiels1
a | b | c | d | e | ||||||||||||||||||
en CHF million (sauf indication contraire) | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Fonds propres pris en compte | ||||||||||||||||||||||
1 | Fonds propres de base durs (CET1) | 19'109 | 18'053 | 18'018 | 17'961 | 17'883 | ||||||||||||||||
2 | Fonds propres de base (T1) | 20'323 | 19'263 | 19'197 | 19'045 | 18'776 | ||||||||||||||||
3 | Fonds propres totaux | 21'142 | 20'053 | 19'840 | 19'710 | 19'151 | ||||||||||||||||
Positions pondérées en fonction des risques (RWA)2 | ||||||||||||||||||||||
4 | RWA | 91'187 | 91'034 | 96'387 | 31.12.2160 | 93'545 | ||||||||||||||||
4a | Exigences minimales de fonds propres | 7'295 | 7'283 | 7'711 | 7'626 | 7'484 | ||||||||||||||||
Ratios de fonds propres basés sur les risques (en % des RWA) | ||||||||||||||||||||||
5 | Ratio CET1 (%) | 21,0% | 19,8% | 18,7% | 18,8% | 19,1% | ||||||||||||||||
6 | Ratio de fonds propres de base (%) | 22,3% | 21,2% | 19,9% | 20,0% | 20,1% | ||||||||||||||||
7 | Ratio de fonds propres globaux (%) | 23,2% | 22,0% | 20,6% | 20,7% | 20,5% | ||||||||||||||||
Exigences en volants en CET1 (en % des RWA) | ||||||||||||||||||||||
8 | Volant de fonds propres selon le standard minimal de Bâle (%) | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||||||||||||||
9 | Volants anticycliques (art. 44a OFR) selon le standard minimal de Bâle (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
10 | Volant de fonds propres supplémentaire en vertu du risque systémique international ou national (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
11 | Ensemble des exigences de volants selon le standard minimal de Bâle, en qualité CET1 (%)3 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||||||||||||||
12 | CET1 disponible afin de couvrir les exigences en volants selon le standard minimal de Bâle (après déduction du CET1 affecté à la couverture des exigences minimales et le cas échéant à la couverture des exigences TLAC) (%) | 13,7% | 12,5% | 11,2% | 11,3% | 11,6% | ||||||||||||||||
Ratios-cible de fonds propres selon l'annexe 8 de l'OFR (en % des RWA)4 | ||||||||||||||||||||||
12b | Volants anticycliques (art. 44 et 44a OFR) (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
Ratio de levier Bâle III | ||||||||||||||||||||||
13 | Engagement global | 289'393 | 290'655 | 286'399 | 278'207 | 263'303 | ||||||||||||||||
14 | Ratio de levier Bâle III (fonds propres de base en % de l'engagement global) | 7,0% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 7,1% | ||||||||||||||||
Ratio de liquidités (LCR) | ||||||||||||||||||||||
15 | Numérateur du LCR: somme des actifs liquides de haute qualité | 60'763 | 58'929 | 52'974 | 46'921 | 47'789 | ||||||||||||||||
16 | Numérateur du LCR: somme nette des sorties de trésorerie | 32'769 | 31'453 | 30'560 | 27'893 | 29'983 | ||||||||||||||||
17 | Ratio de liquidités, LCR (en %) | 185,4% | 187,4% | 173,3% | 168,2% | 159,4% | ||||||||||||||||
Ratio de financement (NSFR)5 | ||||||||||||||||||||||
18 | Refinancement disponible stable | 223'094 | 222'971 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
19 | Refinancement stable nécessaire | 153'975 | 152'237 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
20 | Ratio de financement, NSFR (en %) | 144,9% | 146,5% | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
1 Le calcul des chiffres clés de ce relevé est opéré selon les dispositions de l’OFR applicables aux banques ne revêtant pas d’importance systémique. | ||||||||||||||||||||||
2 Les positions pondérées du risque (RWA) ont diminué suite à l’introduction de l’approche IRB au 30.09.2019. Dans le cadre des dispositions transitoires, un seuil IRB de 85% a été pris en compte pour la troisième année. | ||||||||||||||||||||||
3 Depuis le 31.03.2020, la présentation suit les prescriptions des standards minimaux de Bâle. | ||||||||||||||||||||||
4 Les banques d'importance systémique peuvent s'abstenir de mentionner les lignes 12a, 12c, 12d, 12e (annexe 8 OFR non applicable). | ||||||||||||||||||||||
5 La première publication a lieu le 30 septembre 2021. |