Comptes annuels
Informations sur le compte de résultat
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Produit des commissions | ||||
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | ||||
Opérations de dépôt | 65'558 | 77'647 | ||
Courtages | 74'025 | 81'732 | ||
Opérations sur fonds de placement et opérations de gestion de fortune | 125'132 | 171'175 | ||
Autres opérations de négoce de titres et placements | 98'138 | 75'558 | ||
Produit des commissions sur les opérations de crédit | 25'210 | 28'706 | ||
Produit des commissions sur les autres prestations de service | ||||
Moyens de paiement | 144'779 | 147'948 | ||
Tenue de compte | 39'721 | 41'873 | ||
Autres prestations de service | 39'294 | 38'024 | ||
Total du produit des commissions | 611'857 | 662'663 | ||
Charges de commissions | ||||
Opérations de négoce de titres | -73'195 | -55'366 | ||
Moyens de paiement | -61'861 | -57'526 | ||
Autres charges de commissions | -25'707 | -13'697 | ||
Total des charges de commissions | -160'763 | -126'589 | ||
Total du résultat des opérations de commissions et des prestations de service | 451'094 | 536'074 |
24.1 – Répartition selon les secteurs d’activités
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur
Répartition selon les secteurs d’activités
Répartition selon les secteurs d’activités
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Raiffeisen Suisse société coopérative | 77'457 | 86'634 | ||
Banques Raiffeisen | 124'243 | 144'322 | ||
Sociétés du Groupe | 12'994 | 13'674 | ||
Total du résultat des opérations de négoce et de l‘option de la juste valeur | 214'694 | 244'630 |
24.2 – Répartition en fonction des risques sous-jacents et en fonction de l’utilisation de l’option de la juste valeur
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur
Répartition en fonction des risques sous-jacents et en fonction de l’utilisation de l’option de la juste valeur
Répartition en fonction des risques sous-jacents et en fonction de l’utilisation de l’option de la juste valeur
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Résultat de négoce provenant de: | ||||
Négoce de devises | 133'304 | 161'584 | ||
Négoce de métaux précieux et billets | 37'936 | 35'026 | ||
Négoce d’actions | 6'418 | 5'814 | ||
Négoce de taux | 37'036 | 42'206 | ||
Autres | - | - | ||
Total du résultat des opérations de négoce et de l‘option de la juste valeur | 214'694 | 244'630 | ||
dont provenant de l’option de la juste valeur | 13'135 | 14'226 | ||
dont provenant de l’option de la juste valeur sur les actifs | 19'691 | 3'110 | ||
dont provenant de l’option de la juste valeur sur les engagements | -6'556 | 11'116 |
Produit des participations
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | 26'490 | 62'665 | ||
Des autres participations non consolidées | 5'181 | 10'649 | ||
Total du produit des participations | 31'671 | 73'314 |
26 – Indication d’un produit de refinancement
significatif au poste «Produit des intérêts et des escomptes» ainsi que des intérêts négatifs significatifs
Résultat des opérations d’intérêts et intérêts négatifs
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Produits des intérêts et des dividendes | ||||
Produit des intérêts des créances sur les banques | -4'634 | -2'523 | ||
Produit des intérêts des créances résultant d‘opérations de financement de titres | -56 | -16 | ||
Produit des intérêts des créances sur la clientèle | 119'677 | 113'657 | ||
Produit des intérêts des créances hypothécaires | 2'594'795 | 2'501'569 | ||
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 33'273 | 25'306 | ||
Autres produits des intérêts | 23'940 | 19'528 | ||
Total des produits des intérêts et des dividendes | 2'766'995 | 2'657'521 | ||
dont intérêts négatifs concernant les opérations actives1 | -86'773 | -107'082 | ||
Charges d‘intérêts | ||||
Charges d‘intérêts des engagements envers les banques | 31'307 | 61'079 | ||
Charges d‘intérêts des créances résultant d’opérations de financement de titres | 38'414 | 51'616 | ||
Charges d‘intérêts des dépôts de la clientèle | -128'713 | -74'913 | ||
Charges d‘intérêts des obligations de caisse | -3'190 | -2'289 | ||
Charges d‘intérêts des emprunts et prêts sur lettres de gage | -281'438 | -238'756 | ||
Autres charges d‘intérêts | -73'775 | -52'358 | ||
Total des charges d‘intérêts | -417,395 | -255'621 | ||
dont intérêts négatifs concernant les opérations passives1 | 162'735 | 237'784 | ||
Résultat brut des opérations d‘intérêts | 2'349'600 | 2'401'900 | ||
1 Les intérêts négatifs concernent principalement les opérations de couverture ainsi que les transactions avec les banques. |
Indication d’un produit de refinancement significatif
Lors de l’exercice sous revue comme de l’exercice précédent, aucun produit de refinancement significatif n’a été enregistré.
Charges de personnel
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Jetons de présence et indemnités fixes aux organes de la banque | 23'932 | 24'297 | ||
Appointements et allocations au personnel | 1'067'761 | 1'107'189 | ||
AVS, AI, AC et autres prestations sociales | 99'571 | 109'697 | ||
Cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle | 119'503 | 122'249 | ||
Autres charges de personnel | 26'240 | 28'278 | ||
Totale des charges de personnel | 1'337'007 | 1'391'710 |
Autres charges d’exploitation
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Coût des locaux | 87'106 | 80'881 | ||
Charges relatives à la technique de l’information et de la communication | 108'924 | 112'217 | ||
Charges relatives aux véhicules, aux machines, au mobilier et aux autres installations ainsi qu’au leasing opérationnel | 25'606 | 23'921 | ||
Honoraires des sociétés d’audit | 10'698 | 7'454 | ||
dont pour les prestations en matière d’audit financier et d’audit prudentiel | 10'308 | 7'181 | ||
dont pour d’autres prestations de service | 390 | 273 | ||
Autres charges d’exploitation | 247'300 | 278'493 | ||
Total des autres charges d’exploitation | 479'634 | 502'966 |
29 – Commentaires des pertes significatives,
des produits et charges extraordinaires, des
réserves pour risques bancaires généraux ainsi que des corrections de valeur et provisions libérées
Exercice sous revue
- Le produit extraordinaire de 8,6 millions de francs englobe des gains de 7,5 millions de francs résultant de l’aliénation d’immobilisations corporelles.
- Les charges extraordinaires de 0,9 millions de francs englobent des pertes de 0,7 million de francs résultant de l’aliénation d’immobilisations corporelles.
- Aucune correction de valeur ni provision libérée significative n’a été enregistrée.
Exercice précédent
- Le produit extraordinaire de 5,8 millions de francs englobe des gains de 4,1 millions de francs résultant de l’aliénation d’immobilisations corporelles.
- Les charges extraordinaires de 2,1 millions de francs englobent des pertes de 0,4 million de francs résultant de l’aliénation d’immobilisations corporelles.
- Aucune correction de valeur ni provision libérée significative n’a été enregistrée.
Impôts courants et latents
en 1000 CHF | 2020 | 2021 | ||
Constitution de provisions pour impôts latents | 41'217 | 52'513 | ||
Dissolution de provisions pour impôts latents | -52'119 | -13'238 | ||
Présentation des impôts courants | 130'226 | 143'717 | ||
Total des charges fiscales | 119'324 | 182'992 | ||
Taux d’imposition moyen pondéré utilisé, sur la base du résultat opérationnel | 12,3% | 14,4% |
Des reports fiscaux de pertes existent chez Raiffeisen Suisse et dans certaines sociétés du Groupe. Le bénéfice net imposable de l’année dernière a été partiellement compensé par les reports fiscaux non utilisés. L’impact de ces compensations sur la charge fiscale du Groupe Raiffeisen n’est pas significatif.