Publication réglementaire
Positions pondérées en fonction des risques (RWA)
OV1: positions pondérées en fonction des risques (RWA)1
a | b | c | ||||||||||||
RWA | RWA | Fonds propres minimaux2 | ||||||||||||
en mio. CHF | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | |||||||||||
1 | Risque de crédit (sans les CCR - risque de crédit de contrepartie) | 76'371 | 76'097 | 6'110 | ||||||||||
2 | Dont déterminé par l‘approche standard (AS) | 9'874 | 9'578 | 790 | ||||||||||
3 | Dont déterminé par l‘approche F-IRB | 25'745 | 25'417 | 2'060 | ||||||||||
4 | Dont déterminé par l‘approche supervisory slotting | - | - | - | ||||||||||
5 | Dont déterminé par l‘approche A-IRB3 | 40'752 | 41'102 | 3'260 | ||||||||||
6 | Risque de crédit de contrepartie (CCR) | 1'470 | 991 | 118 | ||||||||||
7 | Dont déterminé par l‘approche standard (AS-CCR) | 297 | 318 | 24 | ||||||||||
8 | Dont déterminé par un modèle (IMM ou méthode des modèles EPE) | - | - | - | ||||||||||
9 | Dont déterminé par une autre approche | 1'173 | 673 | 94 | ||||||||||
10 | Risque de variation de valeur des dérivés (CVA) | 122 | 202 | 10 | ||||||||||
11 | Titres de participation dans le portefeuille de la banque sous l'approche basée sur le marché | 371 | 334 | 30 | ||||||||||
12 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche look-through | - | - | - | ||||||||||
13 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche mandate-based | - | - | - | ||||||||||
14 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche fallback | 47 | 57 | 4 | ||||||||||
15 | Risque de règlement | - | - | - | ||||||||||
16 | Positions de titrisation dans le portefeuille de la banque | - | - | - | ||||||||||
17 | Dont soumis à l'approche internal ratings-based approach (SEC-IRBA) | - | - | - | ||||||||||
18 | Dont soumis à l'approche external ratings-based approach (SEC-ERBA), y compris internal assessment approach (IAA) | - | - | - | ||||||||||
19 | Dont soumis à l'approche standard (SEC-SA) | - | - | - | ||||||||||
20 | Risque de marché | 2'414 | 2'590 | 193 | ||||||||||
21 | Dont déterminé selon l'approche standard | 2'414 | 2'590 | 193 | ||||||||||
22 | Dont déterminé par l'approche des modèles (IMA) | - | - | - | ||||||||||
23 | Exigences de fonds propres afférentes aux transferts de positions entre le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque | - | - | - | ||||||||||
24 | Risque opérationnel | 5'839 | 5'697 | 467 | ||||||||||
25 | Montant en dessous des seuils pertinents pour la déduction (montants soumis à pondération de 250%) | 1'592 | 1'480 | 127 | ||||||||||
26 | Ajustements pour le «plancher» (floor)4 | 2'961 | 6'098 | 237 | ||||||||||
27 | Total | 91'187 | 93'545 | 7'295 | ||||||||||
1 Le calcul des chiffres clés de ce relevé est opéré selon les dispositions de l’OFR applicables aux banques ne revêtant pas d’importance systémique. | ||||||||||||||
2 Les fonds propres minimaux correspondent pour l’ensemble des positions à 8% des actifs pondérés du risque (RWA). | ||||||||||||||
3 Raiffeisen applique l’approche IRB simple (F-IRB). Sachant que seule l’approche IRB avancée (A-IRB) existe pour le segment IRB retail, les RWA et les fonds propres minimaux issus du segment IRB retail sont renseignés sur cette ligne. | ||||||||||||||
4 Dans le cadre des dispositions transitoires IRB, un seuil de 90% a été pris en compte pour la deuxième année (jour de référence 31.12.2020) et de 85% pour la troisième (31.12.2021). |