Publication réglementaire
Présentation des fonds propres réglementaires pris en compte
Présentation des fonds propres pris en compte au niveau réglementaire1
en CHF million (sauf indication contraire) | 30.06.2021 | 31.12.2021 | ||||||||
Fonds propres de base durs (CET1) | ||||||||||
1 | Capital social émis et libéré, pleinement éligible | 2'628 | 2'692 | |||||||
2 | Réserves issues des bénéfices / réserve pour risques bancaires généraux / bénéfice (perte) reporté et de la période concernée | 15'419 | 16'421 | |||||||
dont réserves issues du bénéfice (y c. réserves pour risques bancaires généraux) | 15'419 | 15'419 | ||||||||
dont réserve de change | - | - | ||||||||
dont bénéfice du Groupe2 | - | 1'002 | ||||||||
5 | Intérêts minoritaires éligibles en tant que CET1 | - | - | |||||||
6 | = Fonds propres de base durs, avant ajustements réglementaires | 18'046 | 19'113 | |||||||
Ajustements réglementaires relatifs aux fonds propres de base durs | ||||||||||
7 | Ajustements de valeur prudentiels | -5 | -4 | |||||||
8 | Goodwill | -6 | - | |||||||
9 | autres valeurs immatérielles | - | - | |||||||
12 | Shortfall IRB (écart entre pertes attendues et les corrections de valeur) | -17 | - | |||||||
28 | = Somme des ajustements relatifs au CET1 | -28 | -4 | |||||||
29 | = Fonds propres de base durs nets (net CET1) | 18'018 | 19'109 | |||||||
Fonds propres de base supplémentaires (AT1) | ||||||||||
30 | Instruments émis et libérés, pleinement éligibles | 1'225 | 1'225 | |||||||
31 | Dont instruments figurant sous les fonds propres comptables | - | - | |||||||
32 | Dont instruments figurant sous les engagements comptables | 1'225 | 1'225 | |||||||
36 | = Fonds propres de base supplémentaires avant ajustements réglementaires | 1'225 | 1'225 | |||||||
37 | Positions longues nettes dans les propres instruments AT1 | -46 | -11 | |||||||
43 | = Somme des ajustements réglementaires à l’AT1 | -46 | -11 | |||||||
44 | = Fonds propres de base supplémentaires (net AT1) | 1'179 | 1'214 | |||||||
45 | = Fonds propres de base (net tier 1) | 19'197 | 20'323 | |||||||
Fonds propres complémentaires (T2) | ||||||||||
46 | Instruments émis et libérés, pleinement éligibles | 643 | 819 | |||||||
47 | Instruments émis et libérés, reconnus transitoirement (soumis à phase out) | - | - | |||||||
51 | = Fonds propres complémentaires avant ajustements réglementaires | 643 | 819 | |||||||
57 | = Somme des ajustements relatifs au T2 | - | - | |||||||
58 | = Fonds propres complémentaires nets (net T2) | 643 | 819 | |||||||
59 | = Fonds propres réglementaires totaux (net T1 & T2) | 19'840 | 21'142 | |||||||
60 | Somme des positions pondérées par le risque | 96'387 | 91'187 | |||||||
Ratios de fonds propres | ||||||||||
61 | Ratio CET1 (chiffre 29, en % des positions pondérées par le risque) | 18,7% | 21,0% | |||||||
62 | Ratio T1 (chiffre 45, en % des positions pondérées par le risque) | 19,9% | 22,3% | |||||||
63 | Ratio relatif aux fonds propres réglementaires totaux (chiffre 59, en % des positions pondérées par le risque) | 20,6% | 23,2% | |||||||
64 | Exigences de volants spécifiques en CET1 selon le standard minimal de Bâle (volant de fonds propres + volant anticyclique selon l'art 44a OFR + volant de fonds propres relatif aux établissements d’importance systémique) (en % des positions pondérées par le risque)3 | 2,5% | 2,5% | |||||||
65 | Dont volant de fonds propres selon le standards minimal de Bâle (en % des positions pondérées par le risque) | 2,5% | 2,5% | |||||||
66 | Dont volant anticyclique selon les standard minimal de Bâle (en % des positions pondérées par le risque) | 0.0% | 0.0% | |||||||
67 | Dont volant relatif aux établissements d’importance systémique selon le standard minimal de Bâle (en % des positions pondérées par le risque) | 0.0% | 0.0% | |||||||
68 | CET1 disponible afin de couvrir les exigences minimales et les exigences en volants selon le standard minimal de Bâle, après déduction des exigences minimales et le cas échéant des exigences TLAC couvertes par du CET1 (en % des positions pondérées par le risque)3 | 11,2% | 13,7% | |||||||
Montants inférieurs aux seuils (avant pondération) | ||||||||||
72 | Participations non qualifiées dans le secteur financier et autres investissements de type TLAC | 88 | 91 | |||||||
73 | Autres participations qualifiées dans le secteur financier (CET1) | 589 | 637 | |||||||
1 Le calcul des chiffres clés de ce relevé est opéré selon les dispositions de l’OFR applicables aux banques ne revêtant pas d’importance systémique. | ||||||||||
2 Hors rémunération du capital social. | ||||||||||
3 La présentation suit les prescriptions des standards minimaux de Bâle. |