Comptes annuels
Tableau des flux de trésorerie consolidé
Tableau des flux de trésorerie consolidé
2020 | 2021 | |||||||||||||||||
en 1000 CHF | Sources de fonds | Emplois de fonds | Sources de fonds | Emplois de fonds | ||||||||||||||
Flux de fonds provenant du résultat opérationnel (financement interne) | ||||||||||||||||||
Bénéfice du Groupe | 860'647 | - | 1'068'790 | - | ||||||||||||||
Corrections de valeur sur participations | 1'082 | - | 3'729 | - | ||||||||||||||
Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles | 214'603 | - | 206'560 | - | ||||||||||||||
Provisions et autres corrections de valeur | 55'141 | 86'012 | 94'119 | 128'552 | ||||||||||||||
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes | 108'298 | 83'303 | 556'573 | 92'601 | ||||||||||||||
Revalorisation des participations | 58'191 | 4'142 | 7'597 | 48'675 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation actifs | - | 17'889 | - | 435 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation passifs | 24'646 | - | - | 33'012 | ||||||||||||||
Rémunération des parts sociales, exercice précédent | - | 63'055 | - | 65'119 | ||||||||||||||
Solde | 1'068'207 | - | 1'568'974 | - | ||||||||||||||
Flux de fonds provenant des transactions sur capitaux propres | ||||||||||||||||||
Variation du capital social | 238'786 | 70'356 | 255'591 | 82'962 | ||||||||||||||
Ecritures par les réserves de bénéfice1 | - | - | - | 440'819 | ||||||||||||||
Ecarts de conversion monétaire | 6 | - | - | 1 | ||||||||||||||
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres | - | 9'011 | 23'999 | - | ||||||||||||||
Solde | 159'425 | - | - | 244'192 | ||||||||||||||
Flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles | ||||||||||||||||||
Participations | 1'466 | 31'701 | 45 | 3'545 | ||||||||||||||
Immeubles | 23'687 | 115'281 | 14'164 | 139'047 | ||||||||||||||
Software/Autres immobilisations corporelles/Objets en leasing financier | 801 | 104'131 | 680 | 61'250 | ||||||||||||||
Solde | - | 225'159 | - | 188'953 | ||||||||||||||
Flux de fonds provenant de l’activité bancaire | ||||||||||||||||||
Engagements envers les banques | - | 1'721'358 | 5'353'549 | - | ||||||||||||||
Engagements résultant d’opérations de financement de titres | - | 2'146'074 | 3'270'010 | - | ||||||||||||||
Engagements résultant des dépôts de la clientèle | 14'245'107 | - | 11'304'409 | - | ||||||||||||||
Engagements résultant d’opérations de négoce | - | 49'649 | 8'150 | - | ||||||||||||||
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés | - | 219'820 | - | 482'223 | ||||||||||||||
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur | - | 305'541 | 37'412 | - | ||||||||||||||
Obligations de caisse | - | 105'456 | - | 69'397 | ||||||||||||||
Emprunts | 2'534'225 | 3'085'942 | 5'339'481 | 1'917'793 | ||||||||||||||
Prêts sur lettres de gage | 2'655'900 | 1'437'800 | 2'640'700 | 1'391'900 | ||||||||||||||
Autres passifs | - | 6'256 | 51'490 | - | ||||||||||||||
Créances sur les banques | 3'639'817 | - | 793'015 | - | ||||||||||||||
Créances résultant d’opérations de financement de titres | 249'941 | - | - | - | ||||||||||||||
Créances sur la clientèle | - | 1'890'221 | 18'264 | - | ||||||||||||||
Créances hypothécaires | - | 5'042'841 | - | 6'479'731 | ||||||||||||||
Opérations de négoce | 156'890 | - | 470'714 | - | ||||||||||||||
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés | 252'684 | - | 288'884 | - | ||||||||||||||
Immobilisations financières | - | 1'634'534 | 279'032 | - | ||||||||||||||
Autres actifs | - | 73'644 | - | 36'119 | ||||||||||||||
Liquidités | - | 7'017'901 | - | 20'613'776 | ||||||||||||||
Solde | - | 1'002'473 | - | 1'135'829 | ||||||||||||||
Total source de fonds | 1'227'632 | - | 1'568'974 | - | ||||||||||||||
Total emploi de fonds | - | 1'227'632 | - | 1'568'974 | ||||||||||||||
1 Conformément aux dispositions transitoires de l’art. 98, al. 1 OEPC, le Groupe Raiffeisen a constitué, au 1er janvier 2021, des corrections de valeur et des provisions pour pertes prévisibles au moyen d’un transfert sans incidence sur le résultat des réserves du bénéfice. Cette réduction des réserves du bénéfice a engendré un recul des provisions pour impôts latents. A l’instar de l’alimentation de la prévoyance des risques liés aux pertes prévisibles, cette réduction a été enregistrée au moyen d’un transfert sans incidence sur le résultat des réserves du bénéfice. Ce poste comprend les effets de cette constitution initiale. |