Pubblicazione
Informazioni relative alla quota di liquidità
Conformemente all'art. 12 dell'Ordinanza sulla liquidità, il Gruppo Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera sono tenute all'osservanza del Liquidity Coverage Ratio (LCR). L'LCR mira ad assicurare che le banche detengano sufficienti attivi liquidi di alta qualità (HQLA) per riuscire a coprire in ogni momento il deflusso di fondi netti previsto in uno scenario standard di stress della durata di 30 giorni e definito mediante ipotesi di afflussi e deflussi. Gli indici LCR pubblicati si basano sulle medie dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei corrispondenti trimestri in rassegna.
Informazioni sulla quota per la liquidità a breve termine
3° trimestre 20211 | 4° trimestre 20211 | |||||||||||||||||
in migliaia di CHF | Valori non ponderati | Valori ponderati | Valori non ponderati | Valori ponderati | ||||||||||||||
A. | Attivi liquidi di alta qualità (HQLA) | |||||||||||||||||
1 | Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA) | 58'929 | 60'763 | |||||||||||||||
B. | Deflussi di fondi | |||||||||||||||||
2 | Depositi di clienti privati | 116'334 | 11'580 | 118'564 | 11'759 | |||||||||||||
3 | di cui depositi stabili | 6'000 | 300 | 6'000 | 300 | |||||||||||||
4 | di cui depositi meno stabili | 110'334 | 11'280 | 112'564 | 11'459 | |||||||||||||
5 | Mezzi finanziari non garantiti messi a disposizione da clienti commerciali o grandi clienti | 26'197 | 15'614 | 28'172 | 16'670 | |||||||||||||
6 | di cui depositi operativi (tutte le controparti) e depositi presso istituto centrale da parte di membri di un'associazione finanziaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | di cui depositi non operativi (tutte le controparti) | 25'278 | 14'695 | 27'234 | 15'732 | |||||||||||||
8 | di cui obbligazioni non garantite | 920 | 920 | 938 | 938 | |||||||||||||
9 | Finanziamenti garantiti di clienti commerciali o grandi clienti e collateral swap | 122 | 57 | |||||||||||||||
10 | Altri deflussi di fondi | 14'381 | 3'555 | 15'409 | 3'592 | |||||||||||||
11 | di cui deflussi di fondi in relazione a operazioni con derivati e altre transazioni | 2'156 | 1'926 | 2'171 | 1'941 | |||||||||||||
12 | di cui deflussi dovuti alla perdita di possibilità di finanziamento per titoli soggetti a credito, obbligazioni garantite, altri strumenti di finanziamento strutturati, titoli del mercato monetario garantiti da credito, società veicolo, veicoli di finanziamento titoli e altre analoghe facilitazioni di finanziamento | 154 | 154 | 119 | 119 | |||||||||||||
13 | di cui deflussi da facilitazioni di credito e liquidità concesse | 12'072 | 1'475 | 13'120 | 1'532 | |||||||||||||
14 | Altri impegni contrattuali di erogazione di fondi | 3'861 | 2'275 | 5'019 | 2'931 | |||||||||||||
15 | Altri impegni eventuali di erogazione di fondi | 1'820 | 91 | 1'872 | 94 | |||||||||||||
16 | Totale dei deflussi di fondi | 33'236 | 35'102 | |||||||||||||||
C. | Afflussi di fondi | |||||||||||||||||
17 | Operazioni di finanziamento garantite (ad es. operazioni di reverse repo) | 272 | 56 | 226 | 49 | |||||||||||||
18 | Afflussi da crediti con pieno valore effettivo | 3'456 | 1'673 | 4'460 | 2'224 | |||||||||||||
19 | Altri afflussi di fondi | 55 | 55 | 60 | 60 | |||||||||||||
20 | Totale degli afflussi di fondi | 3'782 | 1'783 | 4'746 | 2'334 | |||||||||||||
Valori rettificati | ||||||||||||||||||
21 | Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA) | 58'929 | 60'763 | |||||||||||||||
22 | Totale del deflusso netto di fondi | 31'453 | 32'769 | |||||||||||||||
23 | Quota per liquidità a breve termine LCR (in %) | 187.4% | 185.4% | |||||||||||||||
1 Media dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei trimestri in rassegna. |
La consistenza di attivi liquidi di alta qualità (HQLA) è composta all'90 per cento da attivi della categoria 1, il 96 per cento dei quali è detenuto in liquidità. I rimanenti attivi di categoria 1 consistono principalmente in obbligazioni del settore pubblico con un rating minimo di AA–. Gli attivi di categoria 2, che compongono il 10 per cento della consistenza HQLA, sono costituiti al 90 per cento da obbligazioni fondiarie svizzere. Il rimanente 10 per cento si compone principalmente di obbligazioni del settore pubblico e obbligazioni bancarie garantite con un rating di almeno A-.
La consistenza HQLA (n. 21) è nettamente cresciuta rispetto all’ultimo periodo in rassegna, soprattutto nel terzo trimestre. I deflussi netti di fondi (n. 22) hanno registrato un aumento moderato. Ciò ha determinato un incremento della quota di liquidità a breve termine (n. 23) al 187 per cento nel terzo trimestre, con un successivo lieve calo nel quarto trimestre, al 185 per cento. Quest’evoluzione è riconducibile al buon tasso di crescita dei depositi di clienti privati (n. 2). Inoltre, per via delle favorevoli condizioni di mercato, la consistenza dei depositi di clienti commerciali e grandi clienti (n. 5) è stata ulteriormente aumentata a livello tattico. Le rimanenti posizioni hanno continuato il proprio andamento nell’ambito della crescita di bilancio.
Per via del suo core business, il Gruppo Raiffeisen non dispone di una quota rilevante di attività con valute estere. A causa delle ridotte operazioni attive in valute estere, gli impegni in valute estere vengono trasferiti in franchi svizzeri essenzialmente in base alla congruenza delle scadenze.
Il Gruppo Raiffeisen Svizzera è dotato di una gestione centralizzata del rischio di liquidità, a cura del Treasury di Raiffeisen Svizzera, che gestisce la liquidità del Gruppo Raiffeisen conformemente alle prescrizioni normative e agli obiettivi interni. Le singole Banche Raiffeisen sono tenute a investire il proprio requisito di liquidità in misura proporzionale presso Raiffeisen Svizzera. Il Treasury di Raiffeisen Svizzera gestisce la riserva di liquidità a livello centrale e organizza il trasferimento di liquidità all'interno del Gruppo.