Pubblicazione
Principali indici regolamentari
Principali indici regolamentari1
a | b | c | d | e | ||||||||||||||||||
in milioni (se non diversamente indicato) | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Fondi propri computabili | ||||||||||||||||||||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | 19'109 | 18'053 | 18'018 | 17'961 | 17'883 | ||||||||||||||||
2 | Fondi propri di base (T1) | 20'323 | 19'263 | 19'197 | 19'045 | 18'776 | ||||||||||||||||
3 | Totale fondi propri complessivi | 21'142 | 20'053 | 19'840 | 19'710 | 19'151 | ||||||||||||||||
Posizioni ponderate per il rischio (RWA)2 | ||||||||||||||||||||||
4 | RWA | 91'187 | 91'034 | 96'387 | 31.12.2160 | 93'545 | ||||||||||||||||
4a | Fondi propri minimi | 7'295 | 7'283 | 7'711 | 7'626 | 7'484 | ||||||||||||||||
Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA) | ||||||||||||||||||||||
5 | Quota CET1 (%) | 21.0% | 19.8% | 18.7% | 18.8% | 19.1% | ||||||||||||||||
6 | Quota dei fondi propri di base (%) | 22.3% | 21.2% | 19.9% | 20.0% | 20.1% | ||||||||||||||||
7 | Quota dei fondi propri complessivi (%) | 23.2% | 22.0% | 20.6% | 20.7% | 20.5% | ||||||||||||||||
Requisiti di margine CET1 (in % degli RWA) | ||||||||||||||||||||||
8 | Margine di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||||||||||||||||
9 | Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
10 | Margine di fondi propri supplementare dovuto alla rilevanza sistemica internazionale o nazionale (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
11 | Requisiti di margine complessivi secondo gli standard minimi di Basilea in qualità CET1 (%)3 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||||||||||||||||
12 | CET1 disponibile per la copertura dei requisiti di margine secondo gli standard minimi di Basilea (al netto di CET1 per la copertura dei requisiti minimi ed eventualmente dei requisiti TLAC) (%) | 13.7% | 12.5% | 11.2% | 11.3% | 11.6% | ||||||||||||||||
Requisiti di margine CET1 (in % degli RWA)4 | ||||||||||||||||||||||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
Leverage Ratio Basilea III | ||||||||||||||||||||||
13 | Impegno globale | 289'393 | 290'655 | 286'399 | 278'207 | 263'303 | ||||||||||||||||
14 | Leverage Ratio Basilea III (fondi propri di base in % dell'impegno globale) | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 7.1% | ||||||||||||||||
Quota di liquidità (LCR) | ||||||||||||||||||||||
15 | Numeratore dell'LCR: totale degli attivi liquidi di qualità elevata | 60'763 | 58'929 | 52'974 | 46'921 | 47'789 | ||||||||||||||||
16 | Denominatore dell'LCR: totale dei deflussi netti di cassa | 32'769 | 31'453 | 30'560 | 27'893 | 29'983 | ||||||||||||||||
17 | Quota di liquidità, LCR (in %) | 185.4% | 187.4% | 173.3% | 168.2% | 159.4% | ||||||||||||||||
Coefficiente di finanziamento (NSFR)5 | ||||||||||||||||||||||
18 | Provvista stabile disponibile | 223'094 | 222'971 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
19 | Provvista stabile obbligatoria | 153'975 | 152'237 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
20 | Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %) | 144.9% | 146.5% | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||
1 Il calcolo degli indici in questa iscrizione a bilancio è effettuato ai sensi delle disposizioni del'OFoP per banche non rilevanti per il sistema. | ||||||||||||||||||||||
2 Per effetto dell'introduzione dell'approccio IRB dal 30.09.2019, si riducono le posizioni ponderate per il rischio (RWA). Nell'ambito delle disposizioni transitorie, nel terzo anno si considera un floor IRB del'85%. | ||||||||||||||||||||||
3 Dal 31 marzo 2020 la rappresentazione è conforme a quanto prescritto dagli standard minimi di Basilea. | ||||||||||||||||||||||
4 Le banche di rilevanza sistemica possono rinunciare alle informazioni di cui alle righe 12a, 12c, 12d, 12e (allegato 8 OFoP non applicabile). | ||||||||||||||||||||||
5 Le informazioni sono state pubblicate la prima volta il 30.09.2021. |