Chiusura annuale
Prospetto delle variazioni del capitale proprio consolidato
Prospetto delle variazioni del capitale proprio
consolidato
consolidato
in migliaia di CHF | Capitale sociale | Riserva da utili | Riserve per rischi bancari generali | Riserve da conversione delle valute estere | Quote minoritarie | Utile | Totale | ||||||||||||||||||||||
Capitale proprio all'inizio del periodo di riferimento | 2'519'475 | 14'863'859 | 200'000 | 12 | -70'543 | 860'647 | 18'373'450 | ||||||||||||||||||||||
Aumento di capitale | 255'591 | - | - | - | - | - | 255'591 | ||||||||||||||||||||||
Diminuzione di capitale | -82'962 | - | - | - | - | - | -82'962 | ||||||||||||||||||||||
Variazioni delle quote minoritarie | - | - | - | - | -185 | - | -185 | ||||||||||||||||||||||
Variazioni nel perimetro di consolidamento / Altre variazioni1 | - | -440'819 | - | - | - | - | -440'819 | ||||||||||||||||||||||
Differenze da conversione delle valute estere | - | - | - | -1 | - | - | -1 | ||||||||||||||||||||||
Remunerazione del capitale sociale | - | - | - | - | - | -65'119 | -65'119 | ||||||||||||||||||||||
Assegnazione alla riserva da utili | - | 795'528 | - | - | - | -795'528 | - | ||||||||||||||||||||||
Utile | - | - | - | - | 24'184 | 1'068'790 | 1'092'974 | Kontrolle (Bilanz) | |||||||||||||||||||||
Capitale proprio alla fine del periodo di riferimento | 2'692'104 | 15'218'568 | 200'000 | 11 | -46'544 | 1'068'790 | 19'132'929 | 19'132'929 | |||||||||||||||||||||
1 Conformemente alle disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 98 cpv. 1 OAPC, il Gruppo Raiffeisen ha alimentato, con effetto al 1° gennaio 2021, tramite le riserve da utili, rettifiche di valore per perdite attese per un ammontare di CHF 493,2 milioni nonché accantonamenti per perdite attese per un ammontare di CHF 30,4 milioni, senza effetti sul risultato. A seguito di questa riduzione delle riserve da utili, gli accantonamenti da imposte differite sono diminuiti per un ammontare di CHF 83,2 milioni. Analogamente all'alimentazione della prevenzione dei rischi per perdite attese, questa riduzione è stata contabilizzata senza effetti sul risultato tramite le riserve da utili. Gli effetti di questa prima alimentazione sono riportati nella presente tabella alla voce «Altre variazioni». |