Kennzahlen
Fünfjahresübersichten
Bilanz in der Fünfjahresübersicht
Bilanz
in Mio. CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Aktiven | ||||||||||
Flüssige Mittel | 19'188 | 29'643 | 36'661 | 57'275 | 35'442 | |||||
Forderungen gegenüber Banken | 2'225 | 7'677 | 4'037 | 3'245 | 2'197 | |||||
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 5 | 250 | - | - | - | |||||
Forderungen gegenüber Kunden | 8'135 | 8'160 | 10'041 | 9'996 | 10'909 | |||||
Hypothekarforderungen | 179'558 | 185'291 | 190'317 | 196'360 | 203'656 | |||||
Handelsgeschäft | 3'455 | 3'201 | 3'044 | 2'574 | 2'889 | |||||
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 1'337 | 1'898 | 1'645 | 1'356 | 4'852 | |||||
Finanzanlagen | 6'613 | 7'194 | 8'829 | 8'549 | 15'151 | |||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 259 | 263 | 281 | 281 | 334 | |||||
Nicht konsolidierte Beteiligungen | 683 | 708 | 683 | 724 | 808 | |||||
Sachanlagen | 2'933 | 2'998 | 2'981 | 2'967 | 2'989 | |||||
Immaterielle Werte | 54 | 10 | 7 | - | 7 | |||||
Sonstige Aktiven | 888 | 1'053 | 1'127 | 1'163 | 1'401 | |||||
Total Aktiven | 225'333 | 248'345 | 259'653 | 284'489 | 280'635 | |||||
Passiven | ||||||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 6'463 | 12'280 | 10'559 | 15'912 | 13'990 | |||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 2'925 | 6'327 | 4'181 | 7'451 | 35 | |||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 165'701 | 176'179 | 190'425 | 201'729 | 204'785 | |||||
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 70 | 198 | 148 | 156 | 289 | |||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 1'928 | 2'318 | 2'099 | 1'616 | 3'762 | |||||
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 2'300 | 2'497 | 2'192 | 2'229 | 1'741 | |||||
Kassenobligationen | 591 | 459 | 354 | 284 | 210 | |||||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 26'864 | 28'725 | 29'391 | 34'062 | 32'002 | |||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 855 | 840 | 865 | 832 | 917 | |||||
Sonstige Passiven | 121 | 107 | 100 | 152 | 1'331 | |||||
Rückstellungen | 1'035 | 998 | 967 | 933 | 947 | |||||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Genossenschaftskapital | 2'172 | 2'351 | 2'519 | 2'692 | 3'070 | |||||
Gewinnreserve | 13'611 | 14'092 | 14'864 | 15'219 | 16'221 | |||||
Gruppengewinn | 541 | 835 | 861 | 1'069 | 1'182 | |||||
Total Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile) | 16'524 | 17'478 | 18'444 | 19'180 | 20'673 | |||||
Minderheitsanteile am Eigenkapital | -44 | -62 | -71 | -47 | -47 | |||||
davon Minderheitsanteile am Gruppengewinn | -44 | -11 | -9 | 24 | - | |||||
Total Eigenkapital (mit Minderheitsanteilen) | 16'480 | 17'416 | 18'373 | 19'133 | 20'626 | |||||
Total Passiven | 225'333 | 248'345 | 259'653 | 284'489 | 280'635 |
Erfolgsrechnung in der Fünfjahresübersicht
Erfolgsrechnung
in Mio. CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Zins- und Diskontertrag | 2'895 | 2'819 | 2'734 | 2'632 | 3'017 | |||||
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 49 | 43 | 33 | 25 | 40 | |||||
Zinsaufwand | -653 | -595 | -417 | -256 | -488 | |||||
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 2'291 | 2'267 | 2'350 | 2'402 | 2'569 | |||||
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | -63 | -13 | -52 | 12 | -19 | |||||
Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 2'228 | 2'254 | 2'297 | 2'414 | 2'550 | |||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 374 | 343 | 363 | 406 | 395 | |||||
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | |||||
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 224 | 230 | 224 | 228 | 320 | |||||
Kommissionsaufwand | -168 | -178 | -161 | -127 | -155 | |||||
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 451 | 416 | 451 | 536 | 591 | |||||
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 210 | 228 | 215 | 245 | 254 | |||||
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen | 5 | 13 | 13 | 70 | 1 | |||||
Beteiligungsertrag | 76 | 64 | 32 | 73 | 93 | |||||
Liegenschaftenerfolg | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | |||||
Anderer ordentlicher Ertrag | 129 | 65 | 33 | 27 | 27 | |||||
Anderer ordentlicher Aufwand | -42 | -10 | -2 | -2 | -10 | |||||
Übriger ordentlicher Erfolg | 189 | 153 | 97 | 189 | 134 | |||||
Geschäftsertrag | 3'078 | 3'052 | 3'060 | 3'383 | 3'529 | |||||
Personalaufwand | -1'390 | -1,332 | -1,337 | -1,392 | -1'429 | |||||
Sachaufwand | -606 | -538 | -480 | -503 | -543 | |||||
Geschäftsaufwand | -1'996 | -1,870 | -1,817 | -1,895 | -1'972 | |||||
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -259 | -227 | -274 | -217 | -189 | |||||
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -124 | -24 | -2 | -3 | -14 | |||||
Geschäftserfolg | 699 | 930 | 967 | 1'268 | 1'354 | |||||
Ausserordentlicher Ertrag | 82 | 10 | 6 | 9 | 34 | |||||
Ausserordentlicher Aufwand | -8 | -3 | -2 | -1 | -10 | |||||
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | -120 | - | - | - | - | |||||
Steuern | -156 | -112 | -119 | -183 | -196 | |||||
Gruppengewinn (inkl. Minderheitsanteile) | 497 | 824 | 852 | 1'093 | 1'182 | |||||
Minderheitsanteile am Gruppengewinn | -44 | -11 | -9 | 24 | 0 | |||||
Gruppengewinn | 541 | 835 | 861 | 1'069 | 1'182 |
Gewinnverwendung in der Fünfjahresübersicht
Gewinnverwendung
in Mio. CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
Gewinnreserve | 481 | 772 | 796 | 1'002 | 1'103 | |||||||||||||||
Ausschüttung an Genossenschafter | 60 | 63 | 65 | 67 | 79 | |||||||||||||||
Ausschüttungsquote in %1 | 12% | 8% | 8% | 7% | 7% | |||||||||||||||
1 Im aktuellen Jahr ist der Gewinnverwendungsvorschlag provisorisch. |