Offenlegung
Grundlegende regulatorische Kennzahlen
Grundlegende regulatorische Kennzahlen1
a | b | c | d | e | ||||||||||||||||||
in Mio. CHF (sofern nicht anders vermerkt) | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Anrechenbare Eigenmittel | ||||||||||||||||||||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 20'575 | 19'415 | 19'375 | 19'183 | 19'109 | ||||||||||||||||
2 | Kernkapital (T1) | 21'710 | 20'544 | 20'501 | 20'376 | 20'323 | ||||||||||||||||
3 | Gesamtkapital total | 22'877 | 21'295 | 21'227 | 21'125 | 21'142 | ||||||||||||||||
Risikogewichtete Positionen (RWA)2 | ||||||||||||||||||||||
4 | RWA | 92'899 | 92'238 | 93'215 | 92'493 | 91'187 | ||||||||||||||||
4a | Mindesteigenmittel | 7'432 | 7'379 | 7'457 | 7'399 | 7'295 | ||||||||||||||||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||||||||||||||||||||
5 | CET1-Quote (%) | 22,1% | 21,0% | 20,8% | 20,7% | 21,0% | ||||||||||||||||
6 | Kernkapitalquote (%) | 23,4% | 22,3% | 22,0% | 22,0% | 22,3% | ||||||||||||||||
7 | Gesamtkapitalquote (%) | 24,6% | 23,1% | 22,8% | 22,8% | 23,2% | ||||||||||||||||
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | ||||||||||||||||||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (%) | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||||||||||||||
9 | Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
10 | Zusätzlicher Eigenmittelpuffer wegen internationaler oder nationaler Systemrelevanz (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||||||||||||||
12 | Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%)3 | 10,8% | 13,1% | 12,8% | 12,9% | 13,7% | ||||||||||||||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)4 | ||||||||||||||||||||||
12b | Antizyklischer Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%) | 1,4% | 1,4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
Basel III Leverage Ratio | ||||||||||||||||||||||
13 | Gesamtengagement5 | 282'758 | 302'632 | 303'824 | 303'608 | 289'393 | ||||||||||||||||
14 | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) | 7,7% | 6,8% | 6,7% | 6,7% | 7,0% | ||||||||||||||||
Liquiditätsquote (LCR) | ||||||||||||||||||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven | 55'270 | 55'356 | 61'586 | 61'369 | 60'763 | ||||||||||||||||
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses | 32'828 | 34'194 | 35'608 | 34'840 | 32'769 | ||||||||||||||||
17 | Liquiditätsquote, LCR (in %) | 168,4% | 161,9% | 173,0% | 176,1% | 185,4% | ||||||||||||||||
Finanzierungsquote (NSFR) | ||||||||||||||||||||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung | 227'260 | 226'680 | 225'902 | 224'565 | 223'094 | ||||||||||||||||
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung | 161'313 | 160'307 | 158'805 | 156'113 | 153'975 | ||||||||||||||||
20 | Finanzierungsquote, NSFR (in %) | 140,9% | 141,4% | 142,3% | 143,8% | 144,9% | ||||||||||||||||
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken. | ||||||||||||||||||||||
2 Durch die Einführung des IRB-Ansatzes per 30.09.2019 reduzieren sich die risikogewichteten Positionen (RWA). Nach Ablauf der Übergangsbestimmungen ist ab 30.09.2022 ein IRB-Floor von 80% berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||
3 Durch die vorzeitige Erfüllung der vollständigen TLAC-Anforderungen 2026 per 31.12.2022 und der damit höheren Umgliederung von überschüssigem CET1-Kapital reduziert sich dieser Wert per 31.12.2022. Im Gegenzug sind die ab 2026 geltenden gesamthaften Anforderungen an die zusätzlichen verlustabsorbierenden Mittel (Gone-concern-Mittel) ab 31.12.2022 bereits vollständig aufgebaut. | ||||||||||||||||||||||
4 Systemrelevante Banken können auf die Angaben der Zeilen 12a, 12c, 12d, 12e verzichten (Anhang 8 ERV nicht anwendbar). | ||||||||||||||||||||||
5 Der Rückgang beim Gesamtengagement im 4. Quartal 2022 ist auf die Abnahme von Geldmarktgeschäften zurückzuführen. |