Jahresabschluss
Konsolidierte Geldflussrechnung
Konsolidierte Geldflussrechnung
2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
in 1'000 CHF | Zufluss | Abfluss | Zufluss | Abfluss | |||||||||||||||
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) | |||||||||||||||||||
Gruppengewinn | 1'068'790 | - | 1'181'898 | - | |||||||||||||||
Wertberichtigungen auf Beteiligungen | 3'729 | - | 2'093 | - | |||||||||||||||
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 206'560 | - | 186'730 | - | |||||||||||||||
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen | 94'119 | 128'552 | 49'790 | 35'712 | |||||||||||||||
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste | 556'573 | 92'601 | 88'867 | 82'694 | |||||||||||||||
Wertanpassung auf Beteiligungen | 7'597 | 48'675 | - | 58'593 | |||||||||||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | - | 435 | - | 52'788 | |||||||||||||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | - | 33'012 | 85'024 | - | |||||||||||||||
Anteilscheinverzinsung Vorjahr | - | 65'119 | - | 67'113 | |||||||||||||||
Saldo | 1'568'974 | - | 1'297'502 | - | |||||||||||||||
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | |||||||||||||||||||
Veränderung Genossenschaftskapital | 255'591 | 82'962 | 474'601 | 96'816 | |||||||||||||||
Verbuchungen über die Gewinnreserve | - | 440'819 | 1'175 | - | |||||||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | - | 1 | - | 11 | |||||||||||||||
Minderheitsanteile am Eigenkapital | 23'999 | - | - | 265 | |||||||||||||||
Saldo | - | 244'192 | 378'684 | - | |||||||||||||||
Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten | |||||||||||||||||||
Beteiligungen | 45 | 3'545 | 2'687 | 29'295 | |||||||||||||||
Liegenschaften | 14'164 | 139'047 | 65'608 | 195'374 | |||||||||||||||
Software/Übrige Sachanlagen/Objekte im Finanzierungsleasing | 680 | 61'250 | 883 | 87'033 | |||||||||||||||
Immaterielle Werte | - | - | - | 7'536 | |||||||||||||||
Veränderungen im Konsolidierungskreis | - | - | 8'161 | 977 | |||||||||||||||
Saldo | - | 188'953 | - | 242'876 | |||||||||||||||
Geldfluss aus dem Bankgeschäft | |||||||||||||||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 5'353'549 | - | - | 1'921'906 | |||||||||||||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 3'270'010 | - | - | 7'415'830 | |||||||||||||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 11'304'409 | - | 3'055'638 | - | |||||||||||||||
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 8'150 | - | 133'069 | - | |||||||||||||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | - | 482'223 | 2'145'578 | - | |||||||||||||||
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertung | 37'412 | - | - | 488'687 | |||||||||||||||
Kassenobligationen | - | 69'397 | - | 74'379 | |||||||||||||||
Anleihen | 5'339'481 | 1'917'793 | 652'148 | 3'990'406 | |||||||||||||||
Pfandbriefdarlehen | 2'640'700 | 1'391'900 | 2'735'500 | 1'456'601 | |||||||||||||||
Sonstige Passiven | 51'490 | - | 1'178'754 | - | |||||||||||||||
Forderungen gegenüber Banken | 793'015 | - | 1'048'800 | - | |||||||||||||||
Forderungen gegenüber Kunden | 18'264 | - | - | 906'349 | |||||||||||||||
Hypothekarforderungen | - | 6'479'731 | - | 7'309'482 | |||||||||||||||
Handelsgeschäft | 470'714 | - | - | 315'731 | |||||||||||||||
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 288'884 | - | - | 3'496'045 | |||||||||||||||
Finanzanlagen | 279'032 | - | - | 6'602'364 | |||||||||||||||
Sonstige Aktiven | - | 36'119 | - | 238'311 | |||||||||||||||
Flüssige Mittel | - | 20'613'776 | 21'833'294 | Abfl | |||||||||||||||
Saldo | - | 1'135'829 | - | 1'433'310 | Zufl | ||||||||||||||
Total Geldflussherkunft | 1'568'974 | - | 1'676'186 | - | |||||||||||||||
Total Geldflussverwendung | - | 1'568'974 | - | 1'676'186 | |||||||||||||||
#colspan# |