Jahresabschluss
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
in 1’000 CHF | Genossen- schaftskapital | Gewinnreserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Währungs- umrechnungs- reserve | Minderheits- anteile | Gewinn | Total | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital am 01.01.2022 | 2'692'104 | 15'218'568 | 200'000 | 11 | -46'544 | 1'068'790 | 19'132'929 | ||||||||||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 474'601 | - | - | - | - | - | 474'601 | ||||||||||||||||||||||
Kapitalherabsetzung | -96'816 | - | - | - | - | - | -96'816 | ||||||||||||||||||||||
Veränderung der Minderheitsanteile | - | - | - | - | -147 | - | -147 | ||||||||||||||||||||||
Veränderungen im Konsolidierungskreis | - | 1'175 | - | - | - | - | 1'175 | ||||||||||||||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | - | - | - | -11 | - | - | -11 | ||||||||||||||||||||||
Verzinsung des Genossenschaftskapitals | - | - | - | - | - | -67'113 | -67'113 | ||||||||||||||||||||||
Zuweisung an Gewinnreserve | - | 1'001'677 | - | - | - | -1'001'677 | - | ||||||||||||||||||||||
Gewinn | - | - | - | - | -118 | 1'181'898 | 1'181'780 | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital am 31.12.2022 | 3'069'889 | 16'221'420 | 200'000 | - | -46'809 | 1'181'898 | 20'626'398 | 1'493'469 | |||||||||||||||||||||
#colspan# |