Offenlegung
Überblick der nach Risiko gewichteten Positionen
Überblick der nach Risiko gewichteten Positionen1
a | b | c | ||||||||||||
RWA | RWA | Mindesteigenmittel2 | ||||||||||||
in Mio. CHF | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |||||||||||
1 | Kreditrisiko (ohne CCR – Gegenparteikreditrisiko) | 82'355 | 76'371 | 6'588 | ||||||||||
2 | davon mit Standardansatz (SA) bestimmt | 12'395 | 9'874 | 992 | ||||||||||
3 | davon mit F-IRB-Ansatz bestimmt | 27'041 | 25'745 | 2'163 | ||||||||||
4 | davon mit Supervisory Slotting-Ansatz bestimmt | - | - | - | ||||||||||
5 | davon mit A-IRB-Ansatz bestimmt3 | 42'919 | 40'752 | 3'434 | ||||||||||
6 | Gegenparteikreditrisiko (CCR)4 | 403 | 1'470 | 32 | ||||||||||
7 | davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) | 356 | 297 | 28 | ||||||||||
8 | davon mit Modellansatz bestimmt (IMM bzw. EPE-Modellmethode) | - | - | - | ||||||||||
9 | davon andere | 47 | 1'173 | 4 | ||||||||||
10 | Wertanpassungen von Derivaten (CVA) | 110 | 122 | 9 | ||||||||||
11 | Beteiligungstitel im Bankenbuch, mit dem marktbasierten Ansatz bestimmt | 364 | 371 | 29 | ||||||||||
12 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Look-through-Ansatz | - | - | - | ||||||||||
13 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – mandatsbasierter Ansatz | - | - | - | ||||||||||
14 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Fallback-Ansatz | 38 | 47 | 3 | ||||||||||
15 | Abwicklungsrisiko | 1 | - | - | ||||||||||
16 | Verbriefungspositionen im Bankenbuch | - | - | - | ||||||||||
17 | davon unter dem internen ratingbasierten Ansatz (SEC-IRBA) | - | - | - | ||||||||||
18 | davon mit Modellansatz bestimmt (IMM bzw. EPE-Modellmethode) | - | - | - | ||||||||||
19 | davon unter dem Standardansatz (SEC-SA) | - | - | - | ||||||||||
20 | Marktrisiko5 | 1'650 | 2'414 | 132 | ||||||||||
21 | davon mit Standardansatz bestimmt | 1'650 | 2'414 | 132 | ||||||||||
22 | davon mit Modellansatz (IMM) bestimmt | - | - | - | ||||||||||
23 | Eigenmittelanforderungen aufgrund des Wechsels von Positionen zwischen Handelsbuch und Bankenbuch | - | - | - | ||||||||||
24 | Operationelles Risiko | 6'173 | 5'839 | 494 | ||||||||||
25 | Beträge unterhalb des Schwellenwerts für Abzüge (mit 250% nach Risiko zu gewichtende Positionen) | 1'806 | 1'592 | 144 | ||||||||||
26 | Anpassung für die Untergrenze (Floor)6 | - | 2'961 | - | ||||||||||
27 | Total | 92'899 | 91'187 | 7'432 | ||||||||||
1 Die Berechnung der Kennzahlen in diesem Ausweis erfolgt nach den Bestimmungen der ERV für nicht systemrelevante Banken. | ||||||||||||||
2 Die Mindesteigenmittel entsprechen bei sämtlichen Positionen 8% der risikogewichteten Assets (RWA). | ||||||||||||||
3 Raiffeisen wendet den einfachen IRB-Ansatz (F-IRB) an. Da für das IRB-Segment Retail nur der fortgeschrittene IRB-Ansatz (A-IRB) existiert, werden RWA und Mindesteigenmittel aus dem IRB-Segment Retail in dieser Zeile offengelegt. | ||||||||||||||
4 Das Gegenparteikreditrisiko hat sich infolge geringerer SFT-Geschäfte im Vorperiodenvergleich stark reduziert. | ||||||||||||||
5 Das Eigenmittelerfordernis für die Marktrisiken hat insbesondere aufgrund geringerer Devisen- und Edelmetallrisiken im Vorperiodenvergleich abgenommen. | ||||||||||||||
6 Nach Ablauf der IRB-Übergangsbestimmungen ist ab dem 30.09.2022 ein Floor von 80% berücksichtigt. |