Chiffres clés
Aperçus sur cinq ans
Bilan – Aperçu sur cinq ans
Bilan
en mio CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Actifs | ||||||||||
Liquidités | 19'188 | 29'643 | 36'661 | 57'275 | 35'442 | |||||
Créances sur les banques | 2'225 | 7'677 | 4'037 | 3'245 | 2'197 | |||||
Créances résultant d’opérations de financement de titres | 5 | 250 | - | - | - | |||||
Créances sur la clientèle | 8'135 | 8'160 | 10'041 | 9'996 | 10'909 | |||||
Créances hypothécaires | 179'558 | 185'291 | 190'317 | 196'360 | 203'656 | |||||
Opérations de négoce | 3'455 | 3'201 | 3'044 | 2'574 | 2'889 | |||||
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés | 1'337 | 1'898 | 1'645 | 1'356 | 4'852 | |||||
Immobilisations financières | 6'613 | 7'194 | 8'829 | 8'549 | 15'151 | |||||
Comptes de régularisation | 259 | 263 | 281 | 281 | 334 | |||||
Participations non consolidées | 683 | 708 | 683 | 724 | 808 | |||||
Immobilisations corporelles | 2'933 | 2'998 | 2'981 | 2'967 | 2'989 | |||||
Valeurs immatérielles | 54 | 10 | 7 | - | 7 | |||||
Autres actifs | 888 | 1'053 | 1'127 | 1'163 | 1'401 | |||||
Total des actifs | 225'333 | 248'345 | 259'653 | 284'489 | 280'635 | |||||
Passifs | ||||||||||
Engagements envers les banques | 6'463 | 12'280 | 10'559 | 15'912 | 13'990 | |||||
Engagements résultant d’opérations de financement de titres | 2'925 | 6'327 | 4'181 | 7'451 | 35 | |||||
Engagements résultant des dépôts de la clientèle | 165'701 | 176'179 | 190'425 | 201'729 | 204'785 | |||||
Engagements résultant d’opérations de négoce | 70 | 198 | 148 | 156 | 289 | |||||
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés | 1'928 | 2'318 | 2'099 | 1'616 | 3'762 | |||||
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur | 2'300 | 2'497 | 2'192 | 2'229 | 1'741 | |||||
Obligations de caisse | 591 | 459 | 354 | 284 | 210 | |||||
Emprunts et prêts sur lettres de gage | 26'864 | 28'725 | 29'391 | 34'062 | 32'002 | |||||
Comptes de régularisation | 855 | 840 | 865 | 832 | 917 | |||||
Autres passifs | 121 | 107 | 100 | 152 | 1'331 | |||||
Provisions | 1'035 | 998 | 967 | 933 | 947 | |||||
Réserves pour risques bancaires généraux | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Capital social | 2'172 | 2'351 | 2'519 | 2'692 | 3'070 | |||||
Réserves de bénéfice | 13'611 | 14'092 | 14'864 | 15'219 | 16'221 | |||||
Bénéfice du Groupe | 541 | 835 | 861 | 1'069 | 1'182 | |||||
Total des capitaux propres (sans part des intérêts minoritaires) | 16'524 | 17'478 | 18'444 | 19'180 | 20'673 | |||||
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres | -44 | -62 | -71 | -47 | -47 | |||||
dont part des intérêts minoritaires au bénéfice | -44 | -11 | -9 | 24 | - | |||||
Total des capitaux propres (avec part des intérêts minoritaires) | 16'480 | 17'416 | 18'373 | 19'133 | 20'626 | |||||
Total des passifs | 225'333 | 248'345 | 259'653 | 284'489 | 280'635 |
Compte de résultat – Aperçu sur cinq ans
Compte de résultat
en mio CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Produit des intérêts et des escomptes | 2'895 | 2'819 | 2'734 | 2'632 | 3'017 | |||||
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 49 | 43 | 33 | 25 | 40 | |||||
Charges d'intérêts | -653 | -595 | -417 | -256 | -488 | |||||
Résultat brut des opérations d‘intérêts | 2'291 | 2'267 | 2'350 | 2'402 | 2'569 | |||||
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d‘intérêts | -63 | -13 | -52 | 12 | -19 | |||||
Résultat net des opérations d’intérêts | 2'228 | 2'254 | 2'297 | 2'414 | 2'550 | |||||
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 374 | 343 | 363 | 406 | 395 | |||||
Produit des commissions sur les opérations de crédit | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | |||||
Produit des commissions sur les autres prestations de service | 224 | 230 | 224 | 228 | 320 | |||||
Charges de commissions | -168 | -178 | -161 | -127 | -155 | |||||
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service | 451 | 416 | 451 | 536 | 591 | |||||
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur | 210 | 228 | 215 | 245 | 254 | |||||
Résultat des aliénations d'immobilisations financières | 5 | 13 | 13 | 70 | 1 | |||||
Produit des participations | 76 | 64 | 32 | 73 | 93 | |||||
Résultat des immeubles | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | |||||
Autres produits ordinaires | 129 | 65 | 33 | 27 | 27 | |||||
Autres charges ordinaires | -42 | -10 | -2 | -2 | -10 | |||||
Autres résultats ordinaires | 189 | 153 | 97 | 189 | 134 | |||||
Produit opérationnel | 3'078 | 3'052 | 3'060 | 3'383 | 3'529 | |||||
Charges de personnel | -1'390 | -1,332 | -1,337 | -1,392 | -1'429 | |||||
Autres charges d'exploitation | -606 | -538 | -480 | -503 | -543 | |||||
Charges d'exploitation | -1'996 | -1,870 | -1,817 | -1,895 | -1'972 | |||||
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles | -259 | -227 | -274 | -217 | -189 | |||||
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes | -124 | -24 | -2 | -3 | -14 | |||||
Résultat opérationnel | 699 | 930 | 967 | 1'268 | 1'354 | |||||
Produits extraordinaires | 82 | 10 | 6 | 9 | 34 | |||||
Charges extraordinaires | -8 | -3 | -2 | -1 | -10 | |||||
Variations des réserves pour risques bancaires généraux | -120 | - | - | - | - | |||||
Impôts | -156 | -112 | -119 | -183 | -196 | |||||
Bénéfice du Groupe (y c. part des intérêts minoritaires) | 497 | 824 | 852 | 1'093 | 1'182 | |||||
Part des intérêts minoritaires au bénéfice | -44 | -11 | -9 | 24 | 0 | |||||
Bénéfice du Groupe | 541 | 835 | 861 | 1'069 | 1'182 |
Répartition du bénéfice – Aperçu sur cinq ans
Affectation du bénéfice
en mio CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
Réserve issue du bénéfice | 481 | 772 | 796 | 1'002 | 1'103 | |||||||||||||||
Distribution aux sociétaires | 60 | 63 | 65 | 67 | 79 | |||||||||||||||
Taux de distribution en %1 | 12% | 8% | 8% | 7% | 7% | |||||||||||||||
1 Pour l'année en cours, la proposition d'affectation du bénéfice est provisoire. |