Comptes annuels
Etat des capitaux propres consolidé
Etat des capitaux propres consolidé
en 1000 CHF | Capital social | Réserves de bénéfice | Réserves pour risques bancaires généraux | Ecarts de conversion monétaire | Part des intérêts minoritaires | Bénéfice | Total | ||||||||||||||||||||||
Capitaux propres au 01.01.2022 | 2'692'104 | 15'218'568 | 200'000 | 11 | -46'544 | 1'068'790 | 19'132'929 | ||||||||||||||||||||||
Augmentation du capital | 474'601 | - | - | - | - | - | 474'601 | ||||||||||||||||||||||
Réduction du capital | -96'816 | - | - | - | - | - | -96'816 | ||||||||||||||||||||||
Modification de la part des intérêts minoritaires | - | - | - | - | -147 | - | -147 | ||||||||||||||||||||||
Modifications du périmètre de consolidation | - | 1'175 | - | - | - | - | 1'175 | ||||||||||||||||||||||
Ecarts de conversion monétaire | - | - | - | -11 | - | - | -11 | ||||||||||||||||||||||
Rémunération du capital social | - | - | - | - | - | -67'113 | -67'113 | ||||||||||||||||||||||
Attribution aux réserves issues du bénéfice | - | 1'001'677 | - | - | - | -1'001'677 | - | ||||||||||||||||||||||
Bénéfice | - | - | - | - | -118 | 1'181'898 | 1'181'780 | ||||||||||||||||||||||
Capitaux propres au 31.12.2022 | 3'069'889 | 16'221'420 | 200'000 | - | -46'809 | 1'181'898 | 20'626'398 | 1'493'469 | |||||||||||||||||||||
#colspan# |