Comptes annuels
Informations sur le compte de résultat
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||
Produit des commissions | ||||
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | ||||
Opérations de dépôt | 77'647 | 91'779 | ||
Courtages | 81'732 | 54'549 | ||
Opérations sur fonds de placement et opérations de gestion de fortune | 171'175 | 187'276 | ||
Autres opérations de négoce de titres et placements | 75'558 | 61'343 | ||
Produit des commissions sur les opérations de crédit | 28'706 | 30'617 | ||
Produit des commissions sur les autres prestations de service | ||||
Moyens de paiement | 147'948 | 217'823 | ||
Tenue de compte | 41'873 | 63'001 | ||
Autres prestations de service | 38'024 | 39'707 | ||
Total du produit des commissions | 662'663 | 746'095 | ||
Charges de commissions | ||||
Opérations de négoce de titres | -55'366 | -37'849 | ||
Moyens de paiement | -57'526 | -103'050 | ||
Autres charges de commissions | -13'697 | -13'844 | ||
Total des charges de commissions | -126'589 | -154'743 | ||
Total du résultat des opérations de commissions et des prestations de service | 536'074 | 591'352 |
24.1 – Répartition selon les secteurs d’activités
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur
Répartition selon les secteurs d’activités
Répartition selon les secteurs d’activités
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||
Raiffeisen Suisse société coopérative | 86'634 | 76'182 | ||
Banques Raiffeisen | 144'322 | 173'426 | ||
Sociétés du Groupe | 13'674 | 4'706 | ||
Total du résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur | 244'630 | 254'314 |
24.2 – Répartition en fonction des risques inhérents et en raison de l’utilisation de l’option de la juste valeur
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur
Résultat provenant de l’utilisation de l’option de la juste valeur
Résultat provenant de l’utilisation de l’option de la juste valeur
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||
Négoce de devises | 161'584 | 179'515 | ||
Négoce de métaux précieux et billets | 35'026 | 49'320 | ||
Négoce d’actions | 5'814 | 13'452 | ||
Négoce de taux | 42'206 | 12'027 | ||
Autres | - | - | ||
Total du résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur | 244'630 | 254'314 | ||
dont provenant de l’option de la juste valeur | 14'226 | 5'723 | ||
dont provenant de l’option de la juste valeur sur les actifs | 3'110 | -13'037 | ||
dont provenant de l’option de la juste valeur sur les engagements | 11'116 | 18'760 |
Produit des participations
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||
Des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | 62'665 | 84'912 | ||
Des autres participations non consolidées | 10'649 | 8'068 | ||
Total du produit des participations | 73'314 | 92'980 |
26 – Indication d’un produit de refinancement significatif au poste «Produit des intérêts et des escomptes» ainsi que des intérêts négatifs significatifs
Résultat des opérations d’intérêts et intérêts négatifs
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||||||
Produits des intérêts et des dividendes | ||||||||
Produit des intérêts des créances sur les banques | -2'523 | 87'713 | ||||||
Produit des intérêts des créances résultant d’opérations de financement de titres | -16 | 444 | ||||||
Produit des intérêts des créances sur la clientèle | 113'657 | 124'918 | ||||||
Produit des intérêts des créances hypothécaires | 2'501'569 | 2'523'480 | ||||||
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 25'306 | 39'873 | ||||||
Autres produits des intérêts | 19'528 | 280'618 | ||||||
Total des produits des intérêts et des dividendes | 2'657'521 | 3'057'046 | ||||||
dont intérêts négatifs concernant les opérations actives1 | -107'082 | -161'164 | ||||||
Charges d’intérêts | ||||||||
Charges d’intérêts des engagements envers les banques | 61'079 | -129'954 | ||||||
Charges d’intérêts des créances résultant d’opérations de financement de titres | 51'616 | -5'116 | ||||||
Charges d’intérêts des dépôts de la clientèle | -74'913 | -105'771 | ||||||
Charges d’intérêts des obligations de caisse | -2'289 | -1'457 | ||||||
Charges d’intérêts des emprunts et prêts sur lettres de gage | -238'756 | -244'127 | ||||||
Autres charges d’intérêts | -52'358 | -1'243 | ||||||
Total des charges d’intérêts | -255'621 | -487'668 | ||||||
dont intérêts négatifs concernant les opérations passives1 | 237'784 | 157'654 | ||||||
Résultat brut des opérations d’intérêts | 2'401'900 | 2'569'378 | ||||||
1 Les intérêts négatifs concernent principalement les opérations de couverture ainsi que les transactions avec les banques. |
Indication d’un produit de refinancement significatif
Lors de l’exercice sous revue comme de l’exercice précédent, aucun produit de refinancement significatif n’a été enregistré.
Charges de personnel
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||
Jetons de présence et indemnités fixes aux organes de la banque | 24'297 | 25'824 | ||
Appointements et allocations au personnel | 1'107'189 | 1'126'956 | ||
AVS, AI, AC et autres prestations sociales | 109'697 | 117'512 | ||
Cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle | 122'249 | 127'559 | ||
Autres charges de personnel | 28'278 | 31'155 | ||
Total des charges de personnel | 1'391'710 | 1'429'006 |
Autres charges d’exploitation
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||
Coût des locaux | 80'881 | 83'849 | ||
Charges relatives à la technique de l’information et de la communication | 112'217 | 116'237 | ||
Charges relatives aux véhicules, aux machines, au mobilier et aux autres installations ainsi qu’au leasing opérationnel | 23'921 | 23'912 | ||
Honoraires des sociétés d’audit | 7'454 | 7'447 | ||
dont pour les prestations en matière d’audit financier et d’audit prudentiel | 7'181 | 7'250 | ||
dont pour d’autres prestations de service | 273 | 197 | ||
Autres charges d’exploitation | 278'493 | 311'582 | ||
Total des autres charges d’exploitation | 502'966 | 543'027 |
29 – Commentaires des pertes significatives, des produits et charges extraordinaires, des réserves pour risques bancaires généraux ainsi que des corrections de valeur et provisions libérées
Exercice sous revue
- Le produit extraordinaire, d’un montant de 33,6 millions de francs, comprend principalement des bénéfices issus de l’aliénation d’immobilisations corporelles (5,7 millions de francs) et de participations à hauteur de 26,5 millions de francs (dont 18,0 millions de francs provenant de la vente de responsAbility Investments AG et 8,5 millions de francs provenant de la vente de Liiva AG).
- Les charges extraordinaires de 9,8 millions de francs englobent des pertes résultant de la vente d’immobilisations corporelles (3,9 millions de francs) et de la déconsolidation d’une participation (5,5 millions de francs).
- Aucune correction de valeur ni provision libérée significative n’a été enregistrée.
Exercice précédent
- Le produit extraordinaire de 8,6 millions de francs englobe des gains de 7,5 millions de francs résultant de l’aliénation d’immobilisations corporelles.
- Les charges extraordinaires de 0,9 million de francs englobent des pertes de 0,7 million de francs résultant de l’aliénation d’immobilisations corporelles.
- Aucune correction de valeur ni provision libérée significative n’a été enregistrée.
Impôts courants et latents
en 1’000 CHF | 2021 | 2022 | ||
Constitution de provisions pour impôts latents | 52'513 | 33'717 | ||
Dissolution de provisions pour impôts latents | -13'238 | -6'554 | ||
Activation d’impôts latents sur les pertes reportées | - | -6'945 | ||
Présentation des impôts courants | 143'717 | 175'940 | ||
Total des charges fiscales | 182'992 | 196'158 | ||
Taux d’imposition moyen pondéré utilisé, sur la base du résultat opérationnel | 14,4% | 14,5% |
Il existe des pertes fiscales reportées chez Raiffeisen Suisse et dans certaines sociétés du Groupe. Le bénéfice net de 2022 déterminant pour l’impôt a été partiellement compensé par les pertes fiscales reportées qui n’étaient pas encore utilisées. Des impôts latents à hauteur de 6,9 millions de francs ont été activés durant l’exercice sous revue.