Divulgation
Aperçu des positions pondérées en fonction des risques
OV1: Positions pondérées en fonction des risques (RWA)1
a | b | c | ||||||||||||
RWA | RWA | Fonds propres minimaux2 | ||||||||||||
en mio. CHF | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |||||||||||
1 | Risque de crédit (sans les CCR - risque de crédit de contrepartie) | 82'355 | 76'371 | 6'588 | ||||||||||
2 | Dont déterminé par l’approche standard (AS) | 12'395 | 9'874 | 992 | ||||||||||
3 | Dont déterminé par l’approche F-IRB | 27'041 | 25'745 | 2'163 | ||||||||||
4 | Dont déterminé par l’approche supervisory slotting | - | - | - | ||||||||||
5 | Dont déterminé par l’approche A-IRB3 | 42'919 | 40'752 | 3'434 | ||||||||||
6 | Risque de crédit de contrepartie (CCR)4 | 403 | 1'470 | 32 | ||||||||||
7 | Dont déterminé par l’approche standard (AS-CCR) | 356 | 297 | 28 | ||||||||||
8 | Dont déterminé par un modèle (IMM ou méthode des modèles EPE) | - | - | - | ||||||||||
9 | Dont déterminé par une autre approche | 47 | 1'173 | 4 | ||||||||||
10 | Risque de variation de valeur des dérivés (CVA) | 110 | 122 | 9 | ||||||||||
11 | Titres de participation dans le portefeuille de banque sous l’approche basée sur le marché | 364 | 371 | 29 | ||||||||||
12 | Investissements dans de placements collectifs gérés - approche look-through | - | - | - | ||||||||||
13 | Investissements dans de placements collectifs gérés - approche mandate-based | - | - | - | ||||||||||
14 | Investissements dans de placements collectifs gérés - approche fallback | 38 | 47 | 3 | ||||||||||
15 | Risque de règlement | 1 | - | - | ||||||||||
16 | Positions de titrisation dans le portefeuille de la banque | - | - | - | ||||||||||
17 | Dont soumis à l’approche internal ratings-based approach (SEC-IRBA) | - | - | - | ||||||||||
18 | Dont soumis à l’approche externall ratings-based approach (SEC-ERBA), y internal assessment approach (IAA) | - | - | - | ||||||||||
19 | Dont soumis à l’approche standard (SEC-SA) | - | - | - | ||||||||||
20 | Risque de marché5 | 1'650 | 2'414 | 132 | ||||||||||
21 | Dont déterminé selon l’approche standard | 1'650 | 2'414 | 132 | ||||||||||
22 | Dont déterminé par l’approche des modèles (IMA) | - | - | - | ||||||||||
23 | Exigences de fonds propres afférentes aux transferts de positions entre le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque | - | - | - | ||||||||||
24 | Risque opérationnel | 6'173 | 5'839 | 494 | ||||||||||
25 | Montant en-dessous des seuils pertinents pour la déduction (montants soumis à pondération de 250%) | 1'806 | 1'592 | 144 | ||||||||||
26 | Ajustements pour le plancher (floor)6 | - | 2'961 | - | ||||||||||
27 | Total | 92'899 | 91'187 | 7'432 | ||||||||||
1 Le calcul des chiffres clés de ce relevé est opéré selon les dispositions de l’OFR applicables aux banques ne revêtant pas d’importance systémique. | ||||||||||||||
2 Les fonds propres minimaux correspondent pour l’ensemble des positions à 8% des actifs pondérés du risque (RWA). | ||||||||||||||
3 Raiffeisen applique l’approche IRB simple (F-IRB). Sachant que seule l’approche IRB avancée (A-IRB) existe pour le segment IRB retail, les RWA et les fonds propres minimaux issus du segment IRB retail sont renseignés sur cette ligne. | ||||||||||||||
4 Le risque de crédit de contrepartie a fortement diminué en raison de la réduction des opérations SFT par rapport à la période précédente. | ||||||||||||||
5 Les fonds propres requis pour les risques de marché ont diminué par rapport à la période précédente, notamment en raison de la baisse des risques de change et de métaux précieux. | ||||||||||||||
6 Une fois les dispositions transitoires expirées, un seul IRB de 80 % n'est pris en compte à compter du 30.09.2022. |