Comptes annuels
Tableau des flux de trésorerie consolidé
Tableau des flux de trésorerie consolidé
2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
en 1'000 CHF | Apport | Retrait | Apport | Retrait | |||||||||||||||
Flux de fonds provenant du résultat opérationnel (financement interne) | |||||||||||||||||||
Bénéfice du Groupe | 1'068'790 | - | 1'181'898 | - | |||||||||||||||
Corrections de valeur sur participations | 3'729 | - | 2'093 | - | |||||||||||||||
Amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles | 206'560 | - | 186'730 | - | |||||||||||||||
Provisions et autres corrections de valeur | 94'119 | 128'552 | 49'790 | 35'712 | |||||||||||||||
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes | 556'573 | 92'601 | 88'867 | 82'694 | |||||||||||||||
Revalorisation des participations | 7'597 | 48'675 | - | 58'593 | |||||||||||||||
Comptes de régularisation actifs | - | 435 | - | 52'788 | |||||||||||||||
Comptes de régularisation passifs | - | 33'012 | 85'024 | - | |||||||||||||||
Rémunération des parts sociales, exercice précédent | - | 65'119 | - | 67'113 | |||||||||||||||
Solde | 1'568'974 | - | 1'297'502 | - | |||||||||||||||
Flux de fonds provenant des transactions sur capitaux propres | |||||||||||||||||||
Variation du capital social | 255'591 | 82'962 | 474'601 | 96'816 | |||||||||||||||
Ecritures par les réserves de bénéfice | - | 440'819 | 1'175 | - | |||||||||||||||
Ecarts de conversion monétaire | - | 1 | - | 11 | |||||||||||||||
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres | 23'999 | - | - | 265 | |||||||||||||||
Solde | - | 244'192 | 378'684 | - | |||||||||||||||
Flux de fonds des mutations relatives aux participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles | |||||||||||||||||||
Participations | 45 | 3'545 | 2'687 | 29'295 | |||||||||||||||
Immeubles | 14'164 | 139'047 | 65'608 | 195'374 | |||||||||||||||
Software/Autres immobilisations corporelles/Objets en leasing financier | 680 | 61'250 | 883 | 87'033 | |||||||||||||||
Valeurs immatérielles | - | - | - | 7'536 | |||||||||||||||
Modifications du périmètre de consolidation | - | - | 8'161 | 977 | |||||||||||||||
Solde | - | 188'953 | - | 242'876 | |||||||||||||||
Flux de fonds provenant de l’activité bancaire | |||||||||||||||||||
Engagements envers les banques | 5'353'549 | - | - | 1'921'906 | |||||||||||||||
Engagements résultant d’opérations de financement de titres | 3'270'010 | - | - | 7'415'830 | |||||||||||||||
Engagements résultant des dépôts de la clientèle | 11'304'409 | - | 3'055'638 | - | |||||||||||||||
Engagements résultant d’opérations de négoce | 8'150 | - | 133'069 | - | |||||||||||||||
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés | - | 482'223 | 2'145'578 | - | |||||||||||||||
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur | 37'412 | - | - | 488'687 | |||||||||||||||
Obligations de caisse | - | 69'397 | - | 74'379 | |||||||||||||||
Emprunts | 31.12.16518 | 1'917'793 | 652'148 | 3'990'406 | |||||||||||||||
Prêts sur lettres de gage | 2'640'700 | 1'391'900 | 2'735'500 | 1'456'601 | |||||||||||||||
Autres passifs | 51'490 | - | 1'178'754 | - | |||||||||||||||
Créances sur les banques | 793'015 | - | 1'048'800 | - | |||||||||||||||
Créances sur la clientèle | 18'264 | - | - | 906'349 | |||||||||||||||
Créances hypothécaires | - | 6'479'731 | - | 7'309'482 | |||||||||||||||
Opérations de négoce | 470'714 | - | - | 315'731 | |||||||||||||||
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés | 288'884 | - | - | 3'496'045 | |||||||||||||||
Immobilisations financières | 279'032 | - | - | 6'602'364 | |||||||||||||||
Autres actifs | - | 36'119 | - | 238'311 | |||||||||||||||
Liquidités | - | 20'613'776 | 21'833'294 | ||||||||||||||||
Solde | - | 1'135'829 | - | 1'433'310 | |||||||||||||||
Total source de fonds | 1'568'974 | - | 1'676'186 | - | |||||||||||||||
Total emploi de fonds | - | 1'568'974 | - | 1'676'186 | |||||||||||||||
#colspan# |