Chiusura annuale
Conto dei flussi di tesoreria consolidato
Conto dei flussi di tesoreria consolidato
rtable_hide w-0 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||||||||||||||||
in migliaia di CHF | Afflussi | Deflussi | Afflussi | Deflussi | |||||||||||||
Flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno) | |||||||||||||||||
Utile del Gruppo | 1'068'790 | - | 1'181'898 | - | |||||||||||||
Rettifiche di valore su partecipazioni | 3'729 | - | 2'093 | - | |||||||||||||
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali | 206'560 | - | 186'730 | - | |||||||||||||
Accantonamenti e altre rettifiche di valore | 94'119 | 128'552 | 49'790 | 35'712 | |||||||||||||
Variazioni delle rettifiche di valore per rischi di perdita nonché perdite | 556'573 | 92'601 | 88'867 | 82'694 | |||||||||||||
Recuperi di valore su partecipazioni | 7'597 | 48'675 | - | 58'593 | |||||||||||||
Ratei e risconti attivi | - | 435 | - | 52'788 | |||||||||||||
Ratei e risconti passivi | - | 33'012 | 85'024 | - | |||||||||||||
Remunerazione delle quote sociali per l'esercizio precedente | - | 65'119 | - | 67'113 | |||||||||||||
Saldo | 1'568'974 | - | 1'297'502 | - | |||||||||||||
Flusso di fondi risultante da transazioni sul capitale proprio | |||||||||||||||||
Variazione del capitale sociale | 255'591 | 82'962 | 474'601 | 96'816 | |||||||||||||
Contabilizzazioni attraverso le riserva legale da utili | - | 440'819 | 1'175 | - | |||||||||||||
Differenze per conversione valutaria | - | 1 | - | 11 | |||||||||||||
Quote minoritarie nel capitale proprio | 23'999 | - | - | 265 | |||||||||||||
Saldo | - | 244'192 | 378'684 | - | |||||||||||||
Flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobilizzazioni materiali e nei valori immateriali | |||||||||||||||||
Partecipazioni | 45 | 3'545 | 2'687 | 29'295 | |||||||||||||
Immobili | 14'164 | 139'047 | 65'608 | 195'374 | |||||||||||||
Altre immobilizzazioni materiali | 680 | 61'250 | 883 | 87'033 | |||||||||||||
Valori immateriali | - | - | - | 7'536 | |||||||||||||
Variazioni nel perimetro di consolidamento | - | - | 8'161 | 977 | |||||||||||||
Saldo | - | 188'953 | - | 242'876 | |||||||||||||
Flusso di fondi risultante dall'attività bancaria | |||||||||||||||||
Impegni nei confronti di banche | 5'353'549 | - | - | 1'921'906 | |||||||||||||
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli | 3'270'010 | - | - | 7'415'830 | |||||||||||||
Impegni risultanti da depositi della clientela | 11'304'409 | - | 3'055'638 | - | |||||||||||||
Impegni risultanti da attività di negoziazione | 8'150 | - | 133'069 | - | |||||||||||||
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati | - | 482'223 | 2'145'578 | - | |||||||||||||
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value | 37'412 | - | - | 488'687 | |||||||||||||
Obbligazioni di cassa | - | 69'397 | - | 74'379 | |||||||||||||
Obbligazioni | 31.12.16518 | 1'917'793 | 652'148 | 3'990'406 | |||||||||||||
Mutui in obbligazioni fondiarie | 2'640'700 | 1'391'900 | 2'735'500 | 1'456'601 | |||||||||||||
Altri impegni | 51'490 | - | 1'178'754 | - | |||||||||||||
Crediti nei confronti di banche | 793'015 | - | 1'048'800 | - | |||||||||||||
Crediti nei confronti della clientela | 18'264 | - | - | 906'349 | |||||||||||||
Crediti ipotecari | - | 6'479'731 | - | 7'309'482 | |||||||||||||
Attività di negoziazione | 470'714 | - | - | 315'731 | |||||||||||||
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati | 288'884 | - | - | 3'496'045 | |||||||||||||
Immobilizzazioni finanziarie | 279'032 | - | - | 6'602'364 | |||||||||||||
Altri crediti | - | 36'119 | - | 238'311 | |||||||||||||
Fondi liquidi | - | 20'613'776 | 21'833'294 | ||||||||||||||
Saldo | - | 1'135'829 | - | 1'433'310 | |||||||||||||
Totale della provenienza dei fondi | 1'568'974 | - | 1'676'186 | - | |||||||||||||
Totale dell’impiego dei fondi | - | 1'568'974 | - | 1'676'186 | |||||||||||||
#colspan# |