Informativa al pubblico
Informazioni relative alla quota di liquidità
Conformemente all’art. 12 dell’Ordinanza sulla liquidità, il Gruppo Raiffeisen e Raiffeisen Svizzera sono tenuti all’osservanza del Liquidity Coverage Ratio (LCR). L’LCR mira ad assicurare che le banche detengano sufficienti attivi liquidi di alta qualità (HQLA) per riuscire a coprire in ogni momento il deflusso di fondi netti previsto in uno scenario standard di stress della durata di 30 giorni e definito mediante ipotesi di afflussi e deflussi. Gli indici LCR pubblicati si basano sulle medie dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei corrispondenti trimestri in rassegna.
3° trimestre 20221 | 4° trimestre 20221 | |||||||||||||||||
in migliaia di CHF | Valori non ponderati | Valori ponderati | Valori non ponderati | Valori ponderati | ||||||||||||||
A. | Attivi liquidi di alta qualità (HQLA) | |||||||||||||||||
1 | Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA) | 55'356 | 55'270 | |||||||||||||||
B. | Deflussi di fondi | |||||||||||||||||
2 | Depositi di clienti privati | 121'439 | 12'063 | 123'084 | 12'237 | |||||||||||||
3 | di cui depositi stabili | 6'000 | 300 | 6'000 | 300 | |||||||||||||
4 | di cui depositi meno stabili | 115'439 | 11'763 | 117'084 | 11'937 | |||||||||||||
5 | Mezzi finanziari non garantiti messi a disposizione da clienti commerciali o grandi clienti | 30'470 | 18'168 | 28'999 | 17'015 | |||||||||||||
6 | di cui depositi operativi (tutte le controparti) e depositi presso istituto centrale da parte di membri di un'associazione finanziaria | - | - | - | - | |||||||||||||
7 | di cui depositi non operativi (tutte le controparti) | 28'976 | 16'674 | 28'325 | 16'342 | |||||||||||||
8 | di cui obbligazioni non garantite | 1'494 | 1'494 | 673 | 673 | |||||||||||||
9 | Finanziamenti garantiti di clienti commerciali o grandi clienti e collateral swap | 260 | 263 | |||||||||||||||
10 | Altri deflussi di fondi | 15'180 | 3'395 | 15'111 | 3'328 | |||||||||||||
11 | di cui deflussi di fondi in relazione a operazioni con derivati e altre transazioni | 1'940 | 1'738 | 1'879 | 1'687 | |||||||||||||
12 | di cui deflussi dovuti alla perdita di possibilità di finanziamento per titoli soggetti a credito, obbligazioni garantite, altri strumenti di finanziamento strutturati, titoli del mercato monetario garantiti da credito, società veicolo, veicoli di finanziamento titoli e altre analoghe facilitazioni di finanziamento | 122 | 122 | 87 | 87 | |||||||||||||
13 | di cui deflussi da facilitazioni di credito e liquidità concesse | 13'118 | 1'535 | 13'145 | 1'554 | |||||||||||||
14 | Altri impegni contrattuali di erogazione di fondi | 3'832 | 2'222 | 4'602 | 2'513 | |||||||||||||
15 | Altri impegni eventuali di erogazione di fondi | 1'666 | 83 | 1'590 | 79 | |||||||||||||
16 | Totale dei deflussi di fondi | 36'192 | 35'437 | |||||||||||||||
C. | Afflussi di fondi | |||||||||||||||||
17 | Operazioni di finanziamento garantite (ad es. operazioni di reverse repo) | 418 | 89 | 416 | 115 | |||||||||||||
18 | Afflussi da crediti con pieno valore effettivo | 3'472 | 1'697 | 4'495 | 2'231 | |||||||||||||
19 | Altri afflussi di fondi | 213 | 213 | 262 | 262 | |||||||||||||
20 | Totale afflussi di fondi | 4'102 | 1'998 | 5'172 | 2'609 | |||||||||||||
Valori rettificati | ||||||||||||||||||
21 | Totale degli attivi liquidi di alta qualità (HQLA) | 55'356 | 55'270 | |||||||||||||||
22 | Totale del deflusso netto di fondi | 34'194 | 32'828 | |||||||||||||||
23 | Quota per liquidità a breve termine LCR (in %) | 161.9% | 168.4% | |||||||||||||||
1 Media dei valori di chiusura del giorno di tutti i giorni lavorativi dei trimestri in rassegna. |
La consistenza di attivi liquidi di alta qualità (HQLA) è composta all’87 per cento da attivi della categoria 1, l’81 per cento dei quali è detenuto in liquidità. I rimanenti attivi di categoria 1 consistono principalmente in obbligazioni del settore pubblico con un rating minimo di AA–. Gli attivi di categoria 2, che compongono il 13 per cento della consistenza HQLA, sono costituiti all’89 per cento da obbligazioni fondiarie svizzere. Il rimanente 11 per cento si compone principalmente di obbligazioni del settore pubblico e obbligazioni bancarie garantite con un rating di almeno A–.
La consistenza HQLA (n. 21) si è ridotta rispetto all’ultimo periodo in rassegna, soprattutto nel terzo trimestre. Anche i flussi di fondi netti in uscita (n. 22) sono diminuiti rispetto all’ultimo periodo in rassegna. Ciò ha determinato una diminuzione della quota di liquidità a breve termine (n. 23) nel terzo trimestre al 161.9 per cento e un aumento della quota al 168.4 per cento nel quarto trimestre. Questo andamento è da ricondursi principalmente alla riduzione della consistenza dei versamenti da parte di clienti commerciali e grandi clienti (riga 5) e all’aumento di afflussi da crediti con pieno valore effettivo (riga 18). Le rimanenti posizioni hanno continuato il proprio andamento nell’ambito della crescita di bilancio.