Chiusura annuale
Informazioni sul conto economico
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||
Proventi per commissioni | ||||
Proventi per commissioni su operazioni in titoli e di investimento | ||||
Operazioni di deposito | 77'647 | 91'779 | ||
Courtage | 81'732 | 54'549 | ||
Operazioni su fondi e gestione patrimoniale | 171'175 | 187'276 | ||
Altre operazioni in titoli e di investimento | 75'558 | 61'343 | ||
Proventi per commissioni su operazioni di credito | 28'706 | 30'617 | ||
Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio | ||||
Mezzi di pagamento | 147'948 | 217'823 | ||
Tenuta conti | 41'873 | 63'001 | ||
Altre prestazioni di servizio | 38'024 | 39'707 | ||
Totale dei proventi per commissioni | 662'663 | 746'095 | ||
Oneri per commissioni | ||||
Operazioni in titoli | -55'366 | -37'849 | ||
Mezzi di pagamento | -57'526 | -103'050 | ||
Altri oneri per commissioni | -13'697 | -13'844 | ||
Totale degli oneri per commissioni | -126'589 | -154'743 | ||
Totale del risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio | 536'074 | 591'352 |
24.1 – Suddivisione per settori di attività
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value
Suddivisione per settori di attività
Suddivisione per settori di attività
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||
Raiffeisen Svizzera società cooperativa | 86'634 | 76'182 | ||
Banche Raiffeisen | 144'322 | 173'426 | ||
Società del Gruppo | 13'674 | 4'706 | ||
Totale del risultato da operazioni di negoziazione e dall'opzione fair value | 244'630 | 254'314 |
24.2 – Suddivisione per rischi sottostanti e sulla base dell'applicazione dell'opzione fair value
Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value
Suddivisione per rischi sottostanti e sulla base dell’applicazione dell’opzione fair value
Suddivisione per rischi sottostanti e sulla base dell’applicazione dell’opzione fair value
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||
Negoziazione di divise | 161'584 | 179'515 | ||
Negoziazione di metalli preziosi e banconote | 35'026 | 49'320 | ||
Negoziazione di azioni | 5'814 | 13'452 | ||
Negoziazione di interessi | 42'206 | 12'027 | ||
Altri | - | - | ||
Totale del risultato da operazioni di negoziazione e dall'opzione fair value | 244'630 | 254'314 | ||
Di cui dall’opzione fair value | 14'226 | 5'723 | ||
Di cui dall’opzione fair value sugli attivi | 3'110 | -13'037 | ||
Di cui dall’opzione fair value sugli impegni | 11'116 | 18'760 |
Proventi da partecipazioni
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||
Da partecipazioni valutate secondo il metodo equity | 62'665 | 84'912 | ||
Da altre partecipazioni non consolidate | 10'649 | 8'068 | ||
Totale dei proventi da partecipazioni | 73'314 | 92'980 |
26 – Indicazione di un provento significativo da operazioni di rifinanziamento nella posta Proventi da interessi e sconti, nonché di interessi negativi significativi
Risultato da operazioni su interessi e interessi negativi
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||||||
Proventi per interessi e dividendi | ||||||||
Proventi per interessi derivanti da crediti nei confronti di banche | -2'523 | 87'713 | ||||||
Proventi per interessi derivanti da operazioni di finanziamento di titoli | -16 | 444 | ||||||
Proventi per interessi derivanti da crediti nei confronti della clientela | 113'657 | 124'918 | ||||||
Proventi per interessi derivanti da crediti ipotecari | 2'501'569 | 2'523'480 | ||||||
Proventi per interessi e dividendi derivanti da investimenti finanziari | 25'306 | 39'873 | ||||||
Altri proventi per interessi | 19'528 | 280'618 | ||||||
Totale dei proventi per interessi e dividendi | 2'657'521 | 3'057'046 | ||||||
di cui interessi negativi su operazioni attive1 | -107'082 | -161'164 | ||||||
Oneri per interessi | ||||||||
Oneri per interessi derivanti da impegni nei confronti di banche | 61'079 | -129'954 | ||||||
Oneri per interessi derivanti da operazioni di finanziamento di titoli | 51'616 | -5'116 | ||||||
Oneri per interessi derivanti da depositi della clientela | -74'913 | -105'771 | ||||||
Oneri per interessi derivanti da obbligazioni di cassa | -2'289 | -1'457 | ||||||
Oneri per interessi derivanti da prestiti e prestiti garantiti da obbligazioni fondiarie | -238'756 | -244'127 | ||||||
Altri oneri per interessi | -52'358 | -1'243 | ||||||
Totale degli oneri per interessi | -255'621 | -487'668 | ||||||
di cui interessi negativi su operazioni passive1 | 237'784 | 157'654 | ||||||
Risultato lordo da operazioni su interessi | 2'401'900 | 2'569'378 | ||||||
1 I tassi negativi riguardano prevalentemente operazioni di copertura e transazioni con banche. |
Indicazione di un provento significativo da operazioni di rifinanziamento
Nell’esercizio in rassegna e in quello precedente non sono stati realizzati proventi significativi da operazioni di rifinanziamento.
Costi per il personale
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||
Gettoni di presenza e indennità fisse agli organi della banca | 24'297 | 25'824 | ||
Stipendi e assegni per il personale | 1'107'189 | 1'126'956 | ||
AVS, AI, AD e altre prestazioni sociali | 109'697 | 117'512 | ||
Contributi alle istituzioni di previdenza per il personale | 122'249 | 127'559 | ||
Altre spese per il personale | 28'278 | 31'155 | ||
Totale dei costi per il personale | 1'391'710 | 1'429'006 |
Altri costi d’esercizio
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||
Spese per i locali | 80'881 | 83'849 | ||
Spese per le tecnologie di informazione e comunicazione | 112'217 | 116'237 | ||
Spese per veicoli, macchine, mobilia e altre installazioni, nonché leasing operativo | 23'921 | 23'912 | ||
Onorari delle società di audit | 7'454 | 7'447 | ||
di cui per audit contabili e di vigilanza | 7'181 | 7'250 | ||
di cui per altri servizi | 273 | 197 | ||
Altri costi di esercizio | 278'493 | 311'582 | ||
Totale degli altri costi d'esercizio | 502'966 | 543'027 |
29 – Spiegazioni riguardanti perdite significative, ricavi e costi straordinari, riserve per rischi bancari generali nonché rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi
Esercizio in rassegna
- Nei ricavi straordinari di CHF 33.6 milioni sono compresi gli utili provenienti dall’alienazione di immobilizzazioni materiali (CHF 5.7 milioni) e partecipazioni di CHF 26.5 milioni (di cui CHF 18.0 milioni dalla vendita della partecipazione in responsAbility Investments AG e CHF 8.5 milioni dalla vendita di Liiva SA).
- Nei costi straordinari di CHF 9.8 milioni sono comprese le perdite derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni materiali di CHF 3.9 milioni e dal deconsolidamento di una partecipazione di CHF 5.5 milioni.
- Non si registrano rettifiche di valore e accantonamenti liberati di entità significativa.
Esercizio precedente
- Nei ricavi straordinari di CHF 8.6 milioni sono compresi utili derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni materiali per un ammontare pari a CHF 7.5 milioni.
- Nei costi straordinari di CHF 0.9 milioni sono comprese perdite derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni materiali pari a CHF 0.7 milioni.
- Non si registrano rettifiche di valore e accantonamenti liberati di entità significativa.
Imposte correnti e differite
in migliaia di CHF | 2021 | 2022 | ||
Costituzione di accantonamenti per imposte latenti | 52'513 | 33'717 | ||
Scioglimento di accantonamenti per imposte latenti | -13'238 | -6'554 | ||
Attivazione di imposte differite su perdite riportate | - | -6'945 | ||
Oneri per le imposte correnti | 143'717 | 175'940 | ||
Totale degli oneri fiscali | 182'992 | 196'158 | ||
Aliquota d’imposta media ponderata in funzione del risultato operativo | 14.4% | 14.5% |
Riporti fiscali delle perdite esistono presso Raiffeisen Svizzera e alcune società del Gruppo. L’utile netto imponibile del 2022 è stato parzialmente compensato con le perdite fiscali riportate e non ancora utilizzate. Nell’esercizio in rassegna è stata effettuata l’attivazione di imposte differite di importo pari a CHF 6.9 milioni.