Informativa al pubblico
Panoramica delle posizioni ponderate per il rischio
OV1: Panoramica delle posizioni ponderate per il rischio1
a | b | c | ||||||||||||
RWA | RWA | Fondi propri minimi2 | ||||||||||||
in milioni | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |||||||||||
1 | Rischio di credito (senza CCR – rischio di credito della controparte) | 82'355 | 76'371 | 6'588 | ||||||||||
2 | Di cui determinato con l'approccio standard (AS) | 12'395 | 9'874 | 992 | ||||||||||
3 | Di cui determinato con l'approccio F-IRB | 27'041 | 25'745 | 2'163 | ||||||||||
4 | Di cui determinato con l'approccio supervisory slotting | - | - | - | ||||||||||
5 | Di cui determinato con l'approccio A-IRB3 | 42'919 | 40'752 | 3'434 | ||||||||||
6 | Rischio di credito della controparte (CCR)4 | 403 | 1'470 | 32 | ||||||||||
7 | Di cui determinato con l'approccio standard (AS-CCR) | 356 | 297 | 28 | ||||||||||
8 | Di cui determinato con l'approccio modello (IMM e metodo del modello EPE) | - | - | - | ||||||||||
9 | Di cui altri | 47 | 1'173 | 4 | ||||||||||
10 | Adeguamenti del valore di derivati (CVA) | 110 | 122 | 9 | ||||||||||
11 | Titoli di partecipazione nel portafoglio della banca, determinati con l'approccio basato sul mercato | 364 | 371 | 29 | ||||||||||
12 | Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio look through | - | - | - | ||||||||||
13 | Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio mandate based | - | - | - | ||||||||||
14 | Investimenti in patrimoni gestiti a livello collettivo – approccio fall-back | 38 | 47 | 3 | ||||||||||
15 | Rischio di regolamento | 1 | - | - | ||||||||||
16 | Posizioni in operazioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca | - | - | - | ||||||||||
17 | Di cui sottoposte all'approccio basato sul rating interno (SEC-IRBA) | - | - | - | ||||||||||
18 | Di cui determinate con l'approccio del modello (IMM e metodo del modello EPE) | - | - | - | ||||||||||
19 | Di cui sottoposte all'approccio standard (SEC-SA) | - | - | - | ||||||||||
20 | Rischio di mercato5 | 1'650 | 2'414 | 132 | ||||||||||
21 | Di cui determinato con l'approccio standard | 1'650 | 2'414 | 132 | ||||||||||
22 | Di cui determinato con l'approccio modello (IMM) | - | - | - | ||||||||||
23 | Requisiti in materia di fondi propri derivanti dal cambiamento di posizioni tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca | - | - | - | ||||||||||
24 | Rischio operativo | 6'173 | 5'839 | 494 | ||||||||||
25 | Importi inferiori alla soglia per le deduzioni (posizioni sottoposte a una ponderazione del rischio del 250%) | 1'806 | 1'592 | 144 | ||||||||||
26 | Adeguamento per il limite inferiore (floor)6 | - | 2'961 | - | ||||||||||
27 | Totale | 92'899 | 91'187 | 7'432 | ||||||||||
1 Il calcolo degli indici in questa iscrizione a bilancio è effettuato ai sensi delle disposizioni della OFoP per banche non rilevanti per il sistema. | ||||||||||||||
2 I fondi propri minimi corrispondono per tutte le posizioni all'8% degli asset ponderati per il rischio (RWA). | ||||||||||||||
3 Raiffeisen applica l'approccio IRB semplice (F-IRB). Poiché per il segmento IRB Retail esiste solo l'approccio IRB avanzato (A-IRB), RWA e fondi propri minimi del segmento IRB Retail vengono comunicati in questa riga. | ||||||||||||||
4 Il rischio di credito di controparte si è fortemente ridotto grazie alle minori operazioni SFT rispetto al periodo precedente. | ||||||||||||||
5 Il fabbisogno di fondi propri per i rischi di mercato è diminuito rispetto al periodo precedente, in particolare grazie ai minori rischi di cambio e di metalli preziosi. | ||||||||||||||
6 Dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, a partire dal 30.09.2022 verrà presa in considerazione una soglia IRB dell'80%. |