Informativa al pubblico
Presentazione dei fondi propri computabili regolamentari
Presentazione dei fondi propri computabili regolamentari1
in migliaia di CHF (se non diversamente indicato) | 30.06.2022 | 31.12.2022 | ||||||||
Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | ||||||||||
1 | Capitale sociale emesse e versato, integralmente computabile | 2'970 | 3'070 | |||||||
2 | Riserve legali/volontarie/di utile/(perdite) riportato(e)/utile (perdite) durante il periodo | 16'421 | 17'524 | |||||||
Di cui riserve da utili (incl. riserve per rischi bancari generali) | 16'421 | 16'421 | ||||||||
Di cui riserve da conversione delle valute estere | - | - | ||||||||
Di cui utile (perdite) durante il periodo2 | - | 1'103 | ||||||||
5 | Quota minoritarie, computabili come CET1 | - | - | |||||||
6 | = Fondi propri di base di qualità primaria, prima degli adeguamenti | 19'391 | 20'594 | |||||||
Adeguamenti relativi ai fondi propri di base di qualità primaria | ||||||||||
7 | Adeguamenti del valore prudenziali | -6 | -5 | |||||||
8 | Goodwill | -0 | 0 | |||||||
9 | Altri valori immateriali | -7 | -7 | |||||||
12 | «Ammanco IRB» (differenza tra perdite attese e rettifiche di valore) | -2 | -8 | |||||||
28 | = Somma degli adeguamenti CET1 | -16 | -19 | |||||||
29 | = Fondi propri di base di qualità primaria (net CET1) | 19'375 | 20'575 | |||||||
Fondi propri di base supplementari (AT1) | ||||||||||
30 | Strumenti emessi e versati, integralmente computabili | 1'225 | 1'225 | |||||||
31 | Di cui strumenti di capitale proprio secondo la chiusura contabile | - | - | |||||||
32 | Di cui strumenti di titoli di debito secondo la chiusura contabile | 1'225 | 1'225 | |||||||
36 | = Somma dei fondi propri di base supplementari, prima degli adeguamenti | 1'225 | 1'225 | |||||||
37 | Posizioni lunghe nette nei propri strumenti AT1 | -99 | -90 | |||||||
43 | = Somma degli adeguamenti AT1 | -99 | -90 | |||||||
44 | = Fondi propri di base supplementari (net AT1) | 1'126 | 1'135 | |||||||
45 | = Fondi propri di base (net tier 1) | 20'501 | 21'710 | |||||||
Fondi propri complementari (T2) | ||||||||||
46 | Strumenti emessi e versati, integralmente computabili | 726 | 1'167 | |||||||
47 | Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria | - | - | |||||||
51 | = Fondi propri complementari prima degli adeguamenti | 726 | 1'167 | |||||||
57 | = Somma degli adeguamenti T2 | - | - | |||||||
58 | = Fondi propri complementari (net T2) | 726 | 1'167 | |||||||
59 | = Fondi propri regolamentari (net T1 & T2) | 21'227 | 22'877 | |||||||
60 | Somma delle posizioni ponderate per il rischio | 93'215 | 92'899 | |||||||
Quote di capitale | ||||||||||
61 | Quota CET1 (numero 29, in % delle posizioni ponderate per il rischio) | 20.8% | 22.1% | |||||||
62 | Quota T1 (numero 45, in % delle posizioni ponderate per il rischio) | 22.0% | 23.4% | |||||||
63 | Quota di fondi propri regolamentari (numero 59, in % delle posizioni ponderate per il rischio) | 22.8% | 24.6% | |||||||
64 | Requisiti concernenti il CET1 in conformità agli standard minimi di Basilea (esigenze minime + cuscinetto di fondi propri + cuscinetto anticiclico + cuscinetto di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica) (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | 2.5% | 2.5% | |||||||
65 | Di cui cuscinetto di fondi propri in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | 2.5% | 2.5% | |||||||
66 | Di cui cuscinetto anticiclico in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | 0.0% | 0.0% | |||||||
67 | Di cui cuscinetto di capitale per gli istituti di rilevanza sistemica in conformità agli standard minimi di Basilea (in % delle posizioni ponderate per il rischio) | 0.0% | 0.0% | |||||||
68 | Quota CET1 a copertura delle esigenze minime e delle esigenze relative al cuscinetto di capitale in conformità agli standard minimi di Basilea, al netto dei requisiti di AT1 e T2 soddisfatti mediante il CET1 (in % delle posizioni ponderate per il rischio)3 | 12.8% | 10.8% | |||||||
Importi inferiori ai valori soglia per le deduzioni (prima della ponderazione per il rischio) | ||||||||||
72 | Partecipazioni non qualificate nel settore finanziario | 89 | 90 | |||||||
73 | Altre partecipazioni qualificate nel settore finanziario (CET1) | 643 | 722 | |||||||
1 Il calcolo degli indici in questa iscrizione a bilancio è effettuato ai sensi delle disposizioni della OFoP per banche non rilevanti per il sistema. | ||||||||||
2 Utili del Gruppo meno gli interessi sul capitale della cooperativa. | ||||||||||
3 A causa dell'adempimento anticipato dei requisiti TLAC 2026 al 31.12.2022 e della conseguente maggiore riclassificazione del capitale CET1 in eccesso, questo valore si riduce al 31.12.2022. In compenso, i requisiti aggregati per i fondi di assorbimento delle perdite supplementari (gone-concern funds) applicabili al 2026 sono già interamente costituiti al 31.12.2022. |