Informativa al pubblico
Principali indici regolamentari
Principali indici regolamentari1
a | b | c | d | e | ||||||||||||||||||
in milioni (se non diversamente indicato) | 31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Fondi propri computabili | ||||||||||||||||||||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | 20'575 | 19'415 | 19'375 | 19'183 | 19'109 | ||||||||||||||||
2 | Fondi propri di base (T1) | 21'710 | 20'544 | 20'501 | 20'376 | 20'323 | ||||||||||||||||
3 | Totale fondi propri complessivi | 22'877 | 21'295 | 21'227 | 21'125 | 21'142 | ||||||||||||||||
Posizioni ponderate per il rischio (RWA)2 | ||||||||||||||||||||||
4 | RWA | 92'899 | 92'238 | 93'215 | 92'493 | 91'187 | ||||||||||||||||
4a | Fondi propri minimi | 7'432 | 7'379 | 7'457 | 7'399 | 7'295 | ||||||||||||||||
Quote di capitale basate sul rischio (in % degli RWA) | ||||||||||||||||||||||
5 | Quota CET1 (%) | 22.1% | 21.0% | 20.8% | 20.7% | 21.0% | ||||||||||||||||
6 | Quota dei fondi propri di base (%) | 23.4% | 22.3% | 22.0% | 22.0% | 22.3% | ||||||||||||||||
7 | Quota dei fondi propri complessivi (%) | 24.6% | 23.1% | 22.8% | 22.8% | 23.2% | ||||||||||||||||
Requisiti di margine CET1 (in % degli RWA) | ||||||||||||||||||||||
8 | Margine di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea (%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||||||||||||||||
9 | Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
10 | Margine di fondi propri supplementare dovuto alla rilevanza sistemica internazionale o nazionale (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
11 | Requisiti di margine complessivi secondo gli standard minimi di Basilea in qualità CET1 (%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||||||||||||||||
12 | CET1 disponibile per la copertura dei requisiti di margine secondo gli standard minimi di Basilea (al netto di CET1 per la copertura dei requisiti minimi ed eventualmente dei requisiti TLAC) (%)3 | 10.8% | 13.1% | 12.8% | 12.9% | 13.7% | ||||||||||||||||
Requisiti di margine CET1 (in % degli RWA)4 | ||||||||||||||||||||||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44a OFoP) secondo gli standard minimi di Basilea (%) | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||
Leverage Ratio Basilea III | ||||||||||||||||||||||
13 | Impegno globale5 | 282'758 | 302'632 | 303'824 | 303'608 | 289'393 | ||||||||||||||||
14 | Leverage Ratio Basilea III (fondi propri di base in % dell'impegno globale) | 7.7% | 6.8% | 6.7% | 6.7% | 7.0% | ||||||||||||||||
Quota di liquidità (LCR) | ||||||||||||||||||||||
15 | Numeratore dell'LCR: totale degli attivi liquidi di qualità elevata | 55'270 | 55'356 | 61'586 | 61'369 | 60'763 | ||||||||||||||||
16 | Denominatore dell'LCR: totale dei deflussi netti di cassa | 32'828 | 34'194 | 35'608 | 34'840 | 32'769 | ||||||||||||||||
17 | Quota di liquidità, LCR (in %) | 168.4% | 161.9% | 173.0% | 176.1% | 185.4% | ||||||||||||||||
Coefficiente di finanziamento (NSFR) | ||||||||||||||||||||||
18 | Provvista stabile disponibile | 227'260 | 226'680 | 225'902 | 224'565 | 223'094 | ||||||||||||||||
19 | Provvista stabile obbligatoria | 161'313 | 160'307 | 158'805 | 156'113 | 153'975 | ||||||||||||||||
20 | Coefficiente di finanziamento, NSFR (in %) | 140.9% | 141.4% | 142.3% | 143.8% | 144.9% | ||||||||||||||||
1 Il calcolo degli indici in questa iscrizione a bilancio è effettuato ai sensi delle disposizioni della OFoP per banche non rilevanti per il sistema. | ||||||||||||||||||||||
2 Per effetto dell'introduzione dell'approccio IRB dal 30.09.2019, si riducono le posizioni ponderate per il rischio (RWA). Dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, a partire dal 30.09.2022 verrà presa in considerazione una soglia IRB dell'80%. | ||||||||||||||||||||||
3 A causa dell'adempimento anticipato dei requisiti TLAC 2026 al 31.12.2022 e della conseguente maggiore riclassificazione del capitale CET1 in eccesso, questo valore si riduce al 31.12.2022. In compenso, i requisiti aggregati per i fondi di assorbimento delle perdite supplementari (gone-concern funds) applicabili al 2026 sono già interamente costituiti al 31.12.2022. | ||||||||||||||||||||||
4 Le Banche di rilevanza sistemica possono rinunciare alle informazioni di cui alle righe 12a, 12c, 12d, 12e (allegato 8 OFoP non applicabile). | ||||||||||||||||||||||
5 Il calo dell'impegno totale nel quarto trimestre del 2022 è dovuto alla diminuzione delle operazioni sul mercato monetario. |