Indici
Prospetti quinquennali
Prospetto quinquennale del bilancio
Bilancio
in milioni di CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Attivi | ||||||||||
Liquidità | 19'188 | 29'643 | 36'661 | 57'275 | 35'442 | |||||
Crediti nei confronti di banche | 2'225 | 7'677 | 4'037 | 3'245 | 2'197 | |||||
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli | 5 | 250 | - | - | - | |||||
Crediti nei confronti della clientela | 8'135 | 8'160 | 10'041 | 9'996 | 10'909 | |||||
Crediti ipotecari | 179'558 | 185'291 | 190'317 | 196'360 | 203'656 | |||||
Attività di negoziazione | 3'455 | 3'201 | 3'044 | 2'574 | 2'889 | |||||
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati | 1'337 | 1'898 | 1'645 | 1'356 | 4'852 | |||||
Investimenti finanziari | 6'613 | 7'194 | 8'829 | 8'549 | 15'151 | |||||
Ratei e risconti | 259 | 263 | 281 | 281 | 334 | |||||
Partecipazioni non consolidate | 683 | 708 | 683 | 724 | 808 | |||||
Immobilizzi | 2'933 | 2'998 | 2'981 | 2'967 | 2'989 | |||||
Valori immateriali | 54 | 10 | 7 | - | 7 | |||||
Altri attivi | 888 | 1'053 | 1'127 | 1'163 | 1'401 | |||||
Totale degli attivi | 225'333 | 248'345 | 259'653 | 284'489 | 280'635 | |||||
Passivi | ||||||||||
Impegni nei confronti di banche | 6'463 | 12'280 | 10'559 | 15'912 | 13'990 | |||||
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli | 2'925 | 6'327 | 4'181 | 7'451 | 35 | |||||
Impegni risultanti da depositi della clientela | 165'701 | 176'179 | 190'425 | 201'729 | 204'785 | |||||
Impegni risultanti da attività di negoziazione | 70 | 198 | 148 | 156 | 289 | |||||
Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati | 1'928 | 2'318 | 2'099 | 1'616 | 3'762 | |||||
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al fair value | 2'300 | 2'497 | 2'192 | 2'229 | 1'741 | |||||
Obbligazioni di cassa | 591 | 459 | 354 | 284 | 210 | |||||
Prestiti e prestiti garantiti da obbligazioni fondiarie | 26'864 | 28'725 | 29'391 | 34'062 | 32'002 | |||||
Ratei e risconti | 855 | 840 | 865 | 832 | 917 | |||||
Altri passivi | 121 | 107 | 100 | 152 | 1'331 | |||||
Accantonamenti | 1'035 | 998 | 967 | 933 | 947 | |||||
Riserve per rischi bancari generali | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Capitale sociale | 2'172 | 2'351 | 2'519 | 2'692 | 3'070 | |||||
Riserve di utile | 13'611 | 14'092 | 14'864 | 15'219 | 16'221 | |||||
Utile del Gruppo | 541 | 835 | 861 | 1'069 | 1'182 | |||||
Totale del capitale proprio (senza quote minoritarie) | 16'524 | 17'478 | 18'444 | 19'180 | 20'673 | |||||
Quote minoritarie nel capitale proprio | -44 | -62 | -71 | -47 | -47 | |||||
di cui quote minoritarie nell'utile del Gruppo | -44 | -11 | -9 | 24 | - | |||||
Totale del capitale proprio (con quote minoritarie) | 16'480 | 17'416 | 18'373 | 19'133 | 20'626 | |||||
Totale dei passivi | 225'333 | 248'345 | 259'653 | 284'489 | 280'635 |
Prospetto quinquennale del conto economico
Conto economico
in milioni di CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Proventi da interessi e sconti | 2'895 | 2'819 | 2'734 | 2'632 | 3'017 | |||||
Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari | 49 | 43 | 33 | 25 | 40 | |||||
Oneri per interessi | -653 | -595 | -417 | -256 | -488 | |||||
Risultato lordo da operazioni su interessi | 2'291 | 2'267 | 2'350 | 2'402 | 2'569 | |||||
Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi | -63 | -13 | -52 | 12 | -19 | |||||
Risultato netto da operazioni su interessi | 2'228 | 2'254 | 2'297 | 2'414 | 2'550 | |||||
Proventi per commissioni su operazioni in titoli e di investimento | 374 | 343 | 363 | 406 | 395 | |||||
Proventi per commissioni su operazioni di credito | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | |||||
Proventi per commissioni su altre prestazioni di servizio | 224 | 230 | 224 | 228 | 320 | |||||
Oneri per commissioni | -168 | -178 | -161 | -127 | -155 | |||||
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio | 451 | 416 | 451 | 536 | 591 | |||||
Risultato da operazioni di negoziazione e dall'opzione fair value | 210 | 228 | 215 | 245 | 254 | |||||
Risultato da alienazioni di investimenti finanziari | 5 | 13 | 13 | 70 | 1 | |||||
Proventi da partecipazioni | 76 | 64 | 32 | 73 | 93 | |||||
Risultato da immobili | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | |||||
Altri ricavi ordinari | 129 | 65 | 33 | 27 | 27 | |||||
Altri costi ordinari | -42 | -10 | -2 | -2 | -10 | |||||
Altri risultati ordinari | 189 | 153 | 97 | 189 | 134 | |||||
Ricavi netti | 3'078 | 3'052 | 3'060 | 3'383 | 3'529 | |||||
Spese per il personale | -1'390 | -1.332 | -1.337 | -1.392 | -1'429 | |||||
Spese per il materiale | -606 | -538 | -480 | -503 | -543 | |||||
Costi di esercizio | -1'996 | -1'870 | -1'817 | -1'895 | -1'972 | |||||
Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori immateriali | -259 | -227 | -274 | -217 | -189 | |||||
Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite | -124 | -24 | -2 | -3 | -14 | |||||
Risultato d’esercizio | 699 | 930 | 967 | 1'268 | 1'354 | |||||
Ricavi straordinari | 82 | 10 | 6 | 9 | 34 | |||||
Costi straordinari | -8 | -3 | -2 | -1 | -10 | |||||
Variazioni di riserve per rischi bancari generali | -120 | - | - | - | - | |||||
Imposte | -156 | -112 | -119 | -183 | -196 | |||||
Utile del Gruppo (incl. quote minoritarie) | 497 | 824 | 852 | 1'093 | 1'182 | |||||
Quote minoritarie nell'utile del Gruppo | -44 | -11 | -9 | 24 | 0 | |||||
Utile del Gruppo | 541 | 835 | 861 | 1'069 | 1'182 |
Prospetto quinquennale dell'impiego dell'utile
Impiego dell’utile
in milioni di CHF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
Riserva da utili | 481 | 772 | 796 | 1'002 | 1'103 | |||||||||||||||
Distribuzione ai soci | 60 | 63 | 65 | 67 | 79 | |||||||||||||||
Quota di distribuzione in %1 | 12% | 8% | 8% | 7% | 7% | |||||||||||||||
1 Nell'anno in corso la proposta di impiego dell'utile è provvisoria. |