Chiusura annuale
Prospetto delle variazioni del capitale proprio consolidato
Prospetto delle variazioni del capitale proprio consolidato
in migliaia di CHF | Capitale sociale | Riserva da utili | Riserve per rischi bancari generali | Riserve da conversione delle valute estere | Quote minoritarie | Utile | Totale | ||||||||||||||||||||||
Capitale proprio all'01.01.2022 | 2'692'104 | 15'218'568 | 200'000 | 11 | -46'544 | 1'068'790 | 19'132'929 | ||||||||||||||||||||||
Aumento di capitale | 474'601 | - | - | - | - | - | 474'601 | ||||||||||||||||||||||
Diminuzione di capitale | -96'816 | - | - | - | - | - | -96'816 | ||||||||||||||||||||||
Variazioni delle quote minoritarie | - | - | - | - | -147 | - | -147 | ||||||||||||||||||||||
Variazioni nel perimetro di consolidamento | - | 1'175 | - | - | - | - | 1'175 | ||||||||||||||||||||||
Differenze da conversione delle valute estere | - | - | - | -11 | - | - | -11 | ||||||||||||||||||||||
Remunerazione del capitale sociale | - | - | - | - | - | -67'113 | -67'113 | ||||||||||||||||||||||
Assegnazione alla riserva da utili | - | 1'001'677 | - | - | - | -1'001'677 | - | ||||||||||||||||||||||
Utile | - | - | - | - | -118 | 1'181'898 | 1'181'780 | ||||||||||||||||||||||
Capitale proprio al 31.12.2022 | 3'069'889 | 16'221'420 | 200'000 | - | -46'809 | 1'181'898 | 20'626'398 | 1'493'469 | |||||||||||||||||||||
#colspan# |